| 功率 | 1.72kw |
|---|---|
| 转台承重 | 在有效范围内均可适用(可跟需求订做)kg |
| 重量 | 255kg |
| 转台速度 | 40-60包/分钟r/m |
| 转台直径 | 在有效范围内均可适用(可跟需求订做)mm |
| 包装高度 | 在有效范围内均可适用(可跟需求订做)mm |
| 转台高度 | 1580mm |
| 包装材料 | 薄膜 |
| 电压 | 220V |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 佳河牌 |
| 型号 | DXD-K60 |
| 加工定制 | 是 |
制袋系统采用步进电机细分技术,控制器汉字显示,热封器四路控制温度,可调式容杯计量,摇盘式计量调整装置,可靠的光电检测系统,自动打印批号或生产日期,包装成品上切易撕口,所有与被包装物料接触的部件均采用不锈钢或无毒材料制造。
技术参数
| 型 号 | DXDK80C | DXDK60C |
| 计量方法 | 量杯计量 | |
| 计量范围 | 1.8~50毫升 | 20~100 毫升 |
| 包装速度 | 55~80 袋/分 | 40~60 袋/分 |
| 制袋尺寸 | 长50~120,宽30~85毫米 | 长80~145,宽30~100 毫米 |
| 总功率 | 1.36 千瓦 | |
| 包装材料 | 复合膜包装材料 | |
| 包装材料直径 | ≤300 | |
| 电源电压 | 380V或220V | |
| 重 量 | 195 kg | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 665×770×1580或665×1000×1580(加装打码机) | |




