| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类型 | 耙式真空干燥机 |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 加热方式 | 传导式 |
| 工作类型 | 组合式 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 温度范围 | 低温式 |
| 干燥介质移动 | 逆流 |
| 应用领域 | 食品 化工 制药 |
| 转速 | 10(r/min) |
| 功率 | 11(kw) |
| 水分蒸发量 | 300(kg/h) |
| 重量 | 2000(kg) |
| 品牌 | 快达 |
| 加工定制:是 | 类型:耙式真空干燥机 |
| 操作方式:间歇式 | 干燥介质:空气 |
| 加热方式:传导式 | 工作类型:组合式 |
| 适用物料:多种可用 | 温度范围:低温式 |
| 干燥介质移动:逆流 | 应用领域:食品 化工 制药 |
| 转速:10(r/min) | 功率:11(kw) |
| 水分蒸发量:300(kg/h) | 重量:2000(kg) |
医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥: