| 管径 | DN50 |
|---|---|
| 电流 | 依机型而定 |
| 标准制冷量 | 65KW |
| 风扇 | 依机型而定 |
| 功率 | 15KW |
| 结构类型 | 开放式 |
| 类型 | 水冷式冷水机 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 外形尺寸 | 依机型而定 |
| 应用领域 | 工业制冷 |
| 品牌 | OWADA/大和田 |
| 型号 | DHT-020S |
| 加工定制 | 是 |
本系列冷水机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳
1、性能稳定: 采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立 ;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低, 综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选,而无需再购其它备用机。
2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留 在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。

适用范围:塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存等行业。
| 型号 | DHT-08S | DHT-010S | DHT-015S | DHT-020S | DHT-025S | DHT-030S | DHT-040S | DHT-050S | DHT-060S | ||||
| 制冷量 | Btu/h | 77502 | 99250 | 148874 | 221923 | 267499 | 297750 | 443846 | 536029 | 6350412 | |||
| Kw | 22.7 | 29 | 43.5 | 65 | 76 | 87 | 130 | 157 | 186 | ||||
| Kcal/h | 19522 | 25000 | 37500 | 55900 | 67380 | 75000 | 111800 | 135020 | 159960 | ||||
| 输入电源 | 380V-415V/3PHASE/50Hz | ||||||||||||
| 压缩机功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37.5 | 45 | |||
| 节流器 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
| 制冷器 | R22 | ||||||||||||
| 冷凝器 | 形式 | 壳管式 | |||||||||||
| 冷却水流量 | L/MIN | 80 | 130 | 180 | 260 | 330 | 390 | 520 | 650 | 780 | |||
| 冷却水接管口径 | DN/ 寸 | 40/1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 50/2 | 80/3 | 80/3 | 100/4 | 100/4 | 125/5 | |||
| 蒸发器 | 形式 | 壳管式 | |||||||||||
| 冷冻水流量 | L/MIN | 220 | 280 | 280 | 430 | 580 | 720 | 720 | 650 | 780 | |||
| 冷冻水接管口径 | DN/ 寸 | 40/1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 50/2 | 80/3 | 80/3 | 100/4 | 100/4 | 125/5 | |||
| 机器重量 | KG | 300 | 380 | 550 | 680 | 780 | 950 | 1350 | 1700 | 2100 | |||
| 外型尺寸 (M) | L | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | |||
| M | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | ||||
| H | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||


