| 产品用途 | 物料的破碎 |
|---|---|
| 产品别名 | 破碎机 |
| 电动机功率 | 22KW |
| 动刀数量 | 18把 |
| 规格 | 30HP |
| 类别 | 粉碎机 |
| 筛孔直径 | 10㎜ |
| 外形尺寸 | 2000*1450*2200mm |
| 应用领域 | 塑料制品 |
| 用途 | 塑料破碎 |
| 原理 | 颗粒粉碎机 |
| 重量 | 2000KG |
| 破碎机类型 | 冲击式破碎机 |
| 碎料室口径 | 480*800mm |
| 刀架旋转直径 | 460mm |
| 破碎对象 | 塑料破碎 |
| 品牌 | OWADA/大和田 |
| 型号 | DHT-300 |
| 固定刀数量 | 2把 |
| 是否含有洗料机筒 | 否 |
本机选用于粉碎各种塑胶、树脂、轮胎、药材、木材、茶枝、橡胶等其他产品。
塑料粉碎机 强力粉碎机 爪刀型粉碎机技术参数: | 型号 Model | 马达功率 Motor | 口径Caliber(Mm) | 固定刀 Fixing Momen | 旋转刀 Reversing Moment | 筛网孔径ScreenSize(Mm) | 工作能力(Kg/H) Operation Capacity | 重量Weight(Kg) | 机械尺寸(L*W*H) Dimensions(Mm) | |
| KW | HP | ||||||||
| DHT-030 | 2.2 | 3 | 150×180 | 2 | 9 | φ6 | 100-150 | 100kg | 730×440×900 |
| DHT-050 | 4 | 5 | 200×230 | 2 | 9 | φ8 | 150-200 | 300kg | 900×660×1040 |
| DHT-075 | 5.5 | 7.5 | 230×300 | 2 | 9 | φ8 | 220-300 | 450kg | 1150×800×1200 |
| DHT-100 | 7.5 | 10 | 270×400 | 2 | 12 | φ10 | 400-600 | 650kg | 1300×900×1550 |
| DHT-150 | 11 | 15 | 320×500 | 2 | 15 | φ10 | 450-800 | 850kg | 1400×1000×1650 |
| DHT-200 | 15 | 20 | 340×600 | 4 | 18 | φ10 | 600-900 | 950kg | 1500×1200×1750 |
| DHT-300 | 22 | 30 | 480×800 | 4 | 9 | φ12 | 800-1300 | 2200kg | 2000×1450×2200 |
| DHT-400 | 30 | 40 | 480×800 | 4 | 12 | φ12 | 900-1600 | 2300kg | 2000×1450×2200 |
| DHT-500 | 37 | 50 | 480×800 | 4 | 12 | φ12 | 900-1600 | 2500kg | 2000×1450×2200 |
| DHT-750 | 56 | 75 | 610×960 | 4 | 12 | φ12 | 1000-1800 | 4000kg | 2200×1600×2600 |
| DHT-1000 | 75 | 100 | 620×1100 | 4 | 15 | φ12 | 1200-2000 | 4500kg | 2400×1750×2900 |


