| 操作压力 | 常压 |
|---|---|
| 干燥能力 | 100KG |
| 加热方式 | 对流式 |
| 类型 | 箱式 |
| 适用物料 | 颗粒状 |
| 应用领域 | 塑料 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 作用种类 | 循环式 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 湿物料运动方式 | 组合式 |
| 干燥介质移动 | 并流 |
| 品牌 | OWADA/大和田 |
| 型号 | DHTC-120 |
| 加工定制 | 否 |
大和田蜂巢式陶瓷转轮除湿机特点:
操作面板:微电脑触摸式,PLC控制。全自动除湿干燥供料系统,采用原装瑞典进口峰巢,日本进口微电脑控制,自动调节。采用双层不锈钢料桶,经精密研磨抛光处理,下吹式光学级料斗,保温省电。电气材料:采用日本"OMRON",台湾进口"阳明"固态继电器,法国"TELEMECANIQ完善保护装置:●总电源过电流无熔丝断路器。 ●反转保护及指示灯。 ●风机过载保护及指示灯。●电源欠逆保护。 ●冷却保护及指示灯。 ●超温报警保护系统。●缺料报警系统。 ●保温隔热处理。●故障指示灯系统。 ●异常警报蜂鸣器。
| 型号 | 风量 (m3/hr) | 再生电热 (kw) | 再生风机 (kw) | 干燥风机 (kw) | 外型尺寸(mm) W*D*H | 重量 (kg) |
| DHTC-60(E) | 60 | 2.7 | 0.2 | 0.375 | 550*680*1150 | 130 |
| DHTC -80(E) | 80 | 3.8 | 0.2 | 0.75 | 600*680*1200 | 130 |
| DHTC -120(E) | 120 | 3.8 | 0.375 | 0.75 | 600*710*1380 | 230 |
| DHTC -150(E) | 150 | 5.4 | 0.375 | 1.1 | 600*780*1480 | 315 |
| DHTC -200(E) | 200 | 5.4 | 0.375 | 1.5 | 630*830*1450 | 355 |
| DHTC -300(E) | 300 | 7.2 | 0.75 | 2.2 | 650*950*1550 | 100 |
| DHTC -400(E) | 400 | 7.2 | 0.75 | 3.75 | 750*1050*1750 | 180 |
| DHTC -500(E) | 500 | 10 | 1.9 | 3.75 | 750*1050*1750 | 510 |
| DHTC -700(E) | 700 | 10 | 1.9 | 5.5 | 1100*1200*1900 | 550 |
| DHTC -1000(E) | 1000 | 15 | 2.6 | 7.5 | 1100*1400*2250 | 600 |


