| 出料粒度 | 4 |
|---|---|
| 电机功率 | 37 |
| 进料粒度 | HCD1500 |
| 类型 | 粉碎设备 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 生产能力 | 25000 |
| 适用物料 | 石灰石、磷矿、大理石、钾长石、石英砂、膨润土、锰矿 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 石灰石、磷矿、大理石、钾长石、石英砂、膨润土、锰矿 |
| 原理 | 机械粉碎 |
| 粉碎程度 | 粗碎机 |
| 物料含水量 | 小于6% |
| 最大物料硬度 | 7.0 |
| 品牌 | 桂林鸿程 |
| 型号 | HCD1500 |
| 加工定制 | 是 |
| 进料粒度≤ | 30 |
桂林鸿程粗粉粉磨机
【应用领域】: 建材、化工、冶金、涂料、造纸、橡胶、医药、食品等领域湿度6%以内、莫氏硬度7级以下的非易燃易爆物料的粉磨加工
【适用物料】:高岭土、重晶石、萤石、滑石、水渣、灰钙粉、硅灰石、石膏、石灰石、磷矿、大理石、钾长石、石英砂、膨润土、锰矿等硬度莫氏7级以下的物料

??雷蒙磨粉机广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域内矿产品物料的粉磨加工,适宜加工莫氏硬度七级以下,湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿石,如石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等。
技术参数
| 型号 | HCD850 | HCD1100 | HCD1500 | |
| 入料粒度(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
| 排料粒度(mm) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| 生产能力 | 碳酸锰 | 7-10 | 12-15 | 20-25 |
| 石英砂 | 9-13 | 15-19 | 26-33 | |
| 河卵石 | 8-11 | 13-16 | 22-28 | |
| 电机功率(kw) | 15-22 | 22-30 | 37-45 | |
| 整机重量(t) | 3.5 | 5.8 | 10 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 1400*1400*2000 | 1600*1600*2500 | 2000*2000*3000 | |
超细微粉磨粉机 //www.hcmofenji.com
**的磨粉机报价//www.hcmofen.com磨粉机质量好 //www.glxc.com
雷蒙磨粉机报价//www.gxglhc.com小型多功能磨粉机 //www.hcfensuiji.com
研磨机产品 //www.glhongcheng.com


