| 出料粒度 | 可调mm |
|---|---|
| 电动机功率 | 7.5KW |
| 电机功率 | 395kw |
| 规格 | 大型设备 |
| 进料粒度 | 10mm |
| 类型 | 粉碎机 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 生产能力 | 800kg/h |
| 适用物料 | 干粉 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 1m |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 矿业 |
| 原理 | 高速万能粉碎机 |
| 重量 | 标准kg |
| 主轴转速 | 5800r/min |
| 粉碎程度 | 超细磨机 |
| 物料含水量 | 小于6% |
| 最大物料硬度 | 8.0 |
| 品牌 | 桂林鸿程 |
| 型号 | HCH1395 |
| 加工定制 | 否 |
| 进料粒度≤ | 8mm |
该磨粉机占地面积小、成套性强、用途广、操作简单、维修方便、性能稳定、性价比高,是高效节能的超细粉加工设备。
产品优势
1、具有高细度、高产量、低能耗、投资省的优点。HCH超细环辊磨粉机的粉碎能力是同类设备的一倍以上。
2、设备系统完善,可以实现同时完成超细粉碎和超细分级两道工序。
3、成品细度在0.04-0.005mm(400-2500目)之间任意调节,生产出的不同细度的产品较好地适应市场需求,提高企业竞争力。
4、环保生产:设备运行噪声小、除尘效率高、无粉尘污染。
5、设备安装非常方便,不需要大型土建工程,设备安装完即可使用投入生产。
6、设备运行平稳、性能可靠,可以连续正常生产,产品细度分级精度高,产品质量好。
7、磨耗低:易损件采用特殊耐磨材料,较好地延长使用寿命。
| 型号 | HCH780 | HCH980 | HCH1395 |
| 磨环内径(mm) | Ф780 | Ф930 | Ф1150 |
| 主机转速(r/min) | 270 | 220 | 175 |
| 进料**大尺寸(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 成品粒度(mm) | 0.04-0.005 | 0.04-0.005 | 0.04-0.005 |
| 产量(t/h) | 0.7-3.8 | 1.3-6.8 | 2.2-11 |
| 总重量(t) | 17.5 | 20 | 44 |
| 总功率(kw) | 144 | 237 | 395 |
| 整机安装后外形尺寸(长X宽X高) | 7600×5200×7200mm | 12165×4854×8918 mm | 16500×9500×10300mm |
雷蒙机减速机 www.glxc.com
4r雷蒙机价格 www.glhongcheng.com
买雷蒙机 www.hcmofenji.com
摆式粉磨机 www.hcfensuiji.com


