| 包装速度 | 15-60bags/min |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 功率 | 2.5kw |
| 功能 | 封口,打包,充填,包装容器成型 |
| 适用对象 | 膨化食品、虾条、糖果、巧克力、饼干、瓜子、速冻食品、日用品、小五金、药材等物料 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 外形尺寸 | (L)1100×(W)820×(H)2150mm |
| 重量 | 400kg |
| 营销 | 新品 |
| 适用行业 | 餐饮,医药,玩具,食品,日化,化工 |
| 物料类型 | 固体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 建升 |
| 型号 | DXD-400B |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 薄膜 |


适用范围适合于膨化食品、虾条、糖果、巧克力、饼干、瓜子、速冻食品、日用品、小五金、药材等物料的包装
产品优势:
采用原装单伺服或双伺服电机控制,较其他国内外同类变频电机或变频器控制的产品相比,更智能化,包装精度更高、可调范围更广、控制更为**、废品率更低、稳定性更佳。由于采用了**的全开放式箱体结构,传动结构一目了然,维修保养更为方便;
主要性能及结构特点
设计合理,结构简洁。
单片机、步进电机控制,袋长设定方便,准确。
调速简单、快捷。
选配装置:连包控制装置、充气装置(气源自备)。
主要技术参数
| 包装速度 | 15-60bags/min |
| 制袋尺寸 | (L)60-250mm (W)60-180mm |
| 计量范围 | 50-850ml |
| 包装膜宽 | 140-400mm |
| 包装材料 | OPP/CPP PET/PE 等复合材料 |
| 薄膜厚度 | 0.04-0.08mm |
| 膜卷直径 | Max. 320mm |
| 电源功率 | AC220V 50Hz 2.5kw |
| 机器尺寸 | (L)1100×(W)820×(H)2150mm |
| 整机重量 | 400kg |
















