| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 最大装料量 | 25(Kg) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1000×1400×1100(mm) |
| 整机重量 | 280(Kg) |
| 物料粒度 | 10-2000(目) |
| 三维混合 | 多功能混合 |
| 干粉碎混合 | 食品混合 化工混合 |
| 材质 | SUS不锈钢 |
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 扩散混合机 |
| 规格 | SBH-50L |
| 结构形式 | 滚筒混合机 |
| 适用物料 | 药品 |
| 卸料方式 | 蝶阀出料 |
| 应用领域 | 医药 |
| 搅拌机类型 | 其他 |
| 物料类型 | 低粘度液体 |
| 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 其他 |
| 每次处理量范围 | 101-500(千克) |
| 料筒运动方式 | 三维 |
| 品牌 | 祥达 |
| 型号 | SBH-50L |
SBH-摇摆式多功能混合机用途及特点:

SBH-摇摆式多功能混合机用途及特点:
该机用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各科研单位的粉状、颗料状物料的高均匀度混合。
物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率达99.9%以上,是目前各种混合机中的一种较理想产品。
装料率大,高可达80%(普通混合机仅为40%),效率高,混合时间短。
筒体各处为圆弧过渡,并经过精密抛光处理,达到GMP要求。
工作原理:
装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移转动和翻滚等复合运动,促使物料沿着筒体作环 向、径向和轴向的三向复合运动,从而实现多种物料的相互流动、扩散、积聚、掺杂,达到均匀混合的目的。
SYH三维混合机技术参数
| 型号 | 桶体容积L | 大装料容积L | 大装料量kg/批 | 主轴转速r/min | 外形尺寸mm (长×宽×高) | 整机重量kg |
| SYH-5 | 5 | 3 | 1.5 | 0-12 | 500×600×800 | 80 |
| SYH-10 | 10 | 8 | 3.5 | 0-12 | 600×1000×1000 | 150 |
| SYH-15 | 15 | 12 | 7.5 | 0-12 | 700×1000×1000 | 200 |
| SYH-50 | 50 | 40 | 25 | 0-12 | 1000×1400×1200 | 200 |
| SYH-100 | 100 | 80 | 50 | 0-12 | 1200×1700×1500 | 500 |
| SYH-200 | 200 | 160 | 100 | 0-12 | 1400×1800×1600 | 800 |
| SYH-400 | 400 | 320 | 200 | 0-12 | 1800×2100×2250 | 1200 |
| SYH-600 | 600 | 480 | 300 | 0-12 | 1900×2100×2250 | 1500 |
| SYH-800 | 800 | 640 | 400 | 0-12 | 2200×2400×2300 | 2000 |
| SYH-1000 | 1000 | 800 | 600var content_id = 'content';var img_max_width = 900; |


