| 规格 | 多种规格 |
|---|---|
| 特产 | 否 |
| 可否定做 | 可以 |
| 加工定制 | 是 |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 应用领域 | 食品加工 |
| 功率 | 0.45(kw) |
| 外形尺寸 | 2300*1200*2000(m) |
| 占地面积 | 2.76(m2) |
| 适用对象 | 果蔬,食品 |
| 电压 | 380 |
| 产地 | 中国 |
| 加热方式 | 电加热 |
| 类型 | 箱式 |
| 热风温度 | 各规格不同 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 总功率 | 各规格不同 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 品牌 | 凤翔 |
| 型号 | CT-C |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 各规格不同 |
| 烘干作中耗电量 | 各规格不同 |
| 循环风机风量 | 各规格不同 |










站内搜索
|
详细信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |