| 产地 | 郑州 |
|---|---|
| 产量 | 4吨每小时 |
| 出料粒度 | 0.045mm |
| 电动机功率 | 130kw |
| 给料粒度 | 0-20mm |
| 规格 | 1500x5700 |
| 结构类型 | 格子型球磨机 |
| 类型 | 球磨机 |
| 适用物料 | 钙化物 |
| 应用领域 | 建材 |
| 重量 | 23000kg |
| 装球量 | 13吨 |
| 粉碎程度 | 细磨机 |
| 排矿方式 | 格子型 |
| 磨矿方式 | 干式 |
| 简体转速 | 27转每分钟 |
| 品牌 | 邦隆 |
| 加工定制 | 是 |
| 球磨机长度 | 中长磨机 |










产品介绍:
球磨机是一种中长型干式格子型球磨机。该磨机是针对干法闭路磨粉工艺要求,产品磨分细度高。基于这几个主要方面磨机在设计选型、材料选用、排料方式上做了专门研究。工艺上一般采用一段闭路磨粉。
工作原理:
球磨机主要由筒体、进料器、出料器、机架、大小齿轮、电机减速机等部分组成。筒体在电机的驱动下经减速机和大小齿轮传动以一定的转速转动。筒体内的物料和介质球被转运的筒体抛起并落下。在此运动中物料被介质球冲击,被旋转的介质球研磨。物料在冲击和研磨的作用下被粉碎。
产品参数:
| 型号 | 筒体转速 | 装球量 | 给料粒度 | 产品细度 | 产量 | 电机功率 | 重量 |
| Ф900×1200 | 36 | 1.0 | ≤20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.5 | 18.5 | 4 |
| Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.1-3.5 | 22 | 4.8 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.6 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 6 |
| Ф1200×2400 | 31 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30 | 9.5 |
| Ф1200×4500 | 31 | 6.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 4.5 | 13.1 |
| Ф1500×3000 | 27 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-6.3 | 75 | 16 |
| Ф1500×4500 | 27 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-9 | 110 | 19 |
| Ф1500×5700 | 27 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.6-11 | 130 | 24 |
| Ф1830×3000 | 25 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-11 | 130 | 25 |
| Ф1830×3600 | 25 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.3-12 | 155 | 32 |
| Ф1830×4500 | 25 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-16 | 155 | 33.7 |
| Ф1830×6400 | 25 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-17 | 210 | 38 |
| Ф1830×7000 | 25 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-18 | 210 | 43 |
| Ф2100×3000 | 23 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-15 | 180 | 32 |
| Ф2100×3600 | 23 | 16 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-17 | 210 | 35.8 |
| Ф2100×4500 | 23 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-21 | 245 | 42.6 |
| Ф2100×7000 | 23 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-25 | 280 | 55 |
| Ф2200×3600 | 21.7 | 17.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-21 | 245 | 42.8 |
| Ф2200×4500 | 21.7 | 22 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-25 | 280 | 46.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 32 | ≤25 | 0.074-0.4 | 11-31 | 380 | 50.2 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 36.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-32 | 380 | 53.2 |
| Ф2200×9000 | 21.7 | 44 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-40 | 475 | 59.5 |
| Ф2400×3600 | 21 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-25 | 280 | 61.8 |
| Ф2400×4500 | 21 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-32 | 380 | 65 |
| Ф2400×6500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-40 | 475 | 74.5 |
| Ф2400×7000 | 21 | 41 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-42 | 475 | 767 |
| Ф2400×7500 | 21 | 44 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-45 | 475 | 78.9 |
| Ф2700×3600 | 20.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-35 | 380 | 82 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 29 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-36 | 380 | 85 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-40 | 430 | 97 |



