| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类型 | 激光冷水机 |
| 标准制冷量 | 2.7(kw)(kw) |
| 输入功率 | 0.6(kw)(kw) |
| 外形尺寸 | 67 X 47 X 89 cm |
| 重量 | 46(kg) |
| 应用领域 | 激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机,电主轴,数控机床,座标镗床,磨床,加工 |
| 结构类型 | 密封式 |
| 品牌 | 宝泰隆 |
| 型号 | CW-6000 |
激光打标制冷机 CW-6000 工业冷水机,主轴制冷机

产品服务:
1.用户在使用本公司的制冷机期间,我们将提供从技术咨询、配件供应到维修服务等全面技术服务支持。
2.凡我司所售设备,免费保修期限为一年,终身维护。保修期内,零配件的更换及维修均免费提供(注:人为故障或人为损坏不在保修范围)。
3.如果保修期一年内出现问题,我们将免费发一台给客户垫用,待安装维修好,即将制冷机发回,来回运费厂家包。

CW-6000系列工业冷水机,制冷量达3000W,可用于冷却大功率激光器、高速主轴等,且工业冷却机机型结构紧凑,体积小巧,方便移动。工业冷水机**客户所欢迎的是冷水机具备的恒温与智能调温两种工作模式,智能温控的模式可随温度的变化而调整至相应的水温,一键解千愁,客户再不用烦恼季节变换水温的调整问题。
工业冷水机含输入输出控制设备开关以及冷却水流量、高低温报警的先进功能。与同类相比,制冷型冷水机的性能更为稳定耐用,在节能环保方面也尤为出色。
制冷型工业冷水机产品还适用于高速主轴、电主轴、数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等设备。
1.制冷量达3000W,可选用环保冷媒;
2.温控精度达±0.3℃,±0.1℃温差控制为可选;
3.工业冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
4.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
5.多国电源规格,CE认证;
6.长寿耐用,操作简便;
7.可选配加热器和净化水质配置。

一站式全自动智能温度控制:不同的环境,用户无需更改即可自动切换到合适的控制温度;
CW-6000AH:可应用于冷却三支100W的二氧化碳玻璃管或四支80W二氧化碳玻璃管;
CW-6000AI:可应用于冷却单支100W的CO2金属射频管;
CW-6000AN:可应用于冷却单个100W的固体激光器、单个30W-300W的光纤激光器或单个22KW的CNC主轴;
CW-6002:双进出水口系列(可选);加热器(可选);净化水质配置(可选)。
| 型号 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN | ||
| 工作电压 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | ||
| 工作频率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 工作电流 | 1~4.5A | 1~10A | 1.5~5.5A | 1.5~10.5A | 2~6A | 2~11A | |||||
| 压缩机功率 | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | ||
| 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |||
| 制冷量 | 10286Btu/h | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | ||
| 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |||
| 2592Kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395Kcal/h | 2711Kcal/h | |||
| 制冷剂 | R-22/R-410a | ||||||||||
| 充注量 | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | ||
| 温控精度 | ±0.3℃ | ||||||||||
| 节流器 | 毛细管 | ||||||||||
| 安全保护 | 压缩机过流保护,流量报警,超温报警 | ||||||||||
| 水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | ||||||||
| 水箱容量 | 15L | ||||||||||
| 出入水口 | Rp1/2" | ||||||||||
| **大扬程 | 12M | 25M | 28~53M | ||||||||
| **大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||||
| 净 重 | 60Kgs | 72Kgs | |||||||||
| 毛重 | 70Kgs | 82 Kgs | |||||||||
| 机器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm (长 X 宽 X 高) | ||||||||||
| 包装尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(长 X 宽 X 高) | ||||||||||









