| 商品品牌 | CKD |
|---|---|
| 储运 | 物流 |
| 商品型号 | CKD-2 |
| 执行标准 | 200-1200 |
| 传动形式 | 电机皮带 |
| 用途 | 瓷砖切割磨边 |
| 许用压力 | 0 |
| 许用温度 | 0 |
| 外形尺寸 | 17米 |
| 机重 | 6kg |
| 额定压力 | 小于0.6mPa |
| 产地 | 广东 |
| 产品认证 | CE |
| 电机功率 | 3kw |
| 规格 | 1200 |
| 类型 | 全新 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 适用对象 | 瓷砖加工机械 |
| 性质 | 机械 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 创金达 |
| 型号 | CKD |
CKD-2全自动干式单刀切割磨边机:




的产量
| 名称 | CKD-800型切割机 | 普通切割机(直径300刀 | 普通切割机(直径114刀片) |
| 每班8小时切割产量 | 1120块(600*300) | 1800块(600*300) | 1500块(600*300) |
| 切3360片所需时间(每天按三班计) | 3个班 | 18.7个班 | 22.4个班 |
| 电费 | 3X0.92KWX8hX0.8/KW.h=17.7元 | 18.7X3KWX8hX0.8元/KW.h=359元 | 22.4X2.23KWX8hX0.8元/KW=315.4元 |
| 刀片损耗 | 33600片/2X0.6米/片X0.009元/米=90.7元 | 33600片/2X0.6米/片X0.214元/米=2157.1元 | 33600片/2X0.6米/片X0.053元/米=534元 |
| 水费 | 0 | 1元/班X18.7班=18.7元 | 1元/班X22.4班=22.4元 |
| 工资 | 3班X1人X40元/班=120元 | 18.7班X1人X40元/班=748元 | 22.4班X1人X40元/班=896元 |
| 每天合计费用 | 228.4元 | 3282.8 | 1768元 |
| 一年合计费用 | 228.4元X300=68520元 | 3282.8元X300=984840元 | 1768元X300=530400元 |
| 总结 | 全自动干式单刀陶瓷切割磨边生产线比普通切割机(直径114刀片)一年节省46.2万元 全自动干式单刀陶瓷切割磨边生产线比普通切割机(直径300刀片)一年节省91.62万元 | ||


