| 动力类型 | 机械传动 |
|---|---|
| 加工精度 | 普通精度 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 普通车床 |
| 外形尺寸 | 2340×940×1200(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) |
| 安装形式 | 落地式 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 主轴转速级数 | 反、正各12级 |
| 品牌 | 济南一机 |
◆ 本产品是一种多用途的卧式普通车床,特别适用于广大机械加工行业、工具机修车间等场合,对中小型轴类、套类及盘类零件,以及对公制、英制、模数类螺纹等零件进行车削加工。
◆ 本机床结构紧凑、布局合理、操作灵活可靠、维修方便。床身导轨采用超音频淬火处理,在专用导轨磨上经组合砂轮一次性成型磨削,从而有效保证了导轨各平面间的直线度、平面度、平行度、垂直度,精度保持性好、使用寿命长;主轴箱及变速箱内的齿轮,选材精良、热处理严格;机床上设有安全保险机构及脚踏刹车装置等。
◆济南作为中国大陆试制成功C616的机床厂家,在长期生产、定型、全国推广的过程中,积累了丰富的制造经验以及成熟的制造工艺,因此使得本产品具有质量可靠、经久耐用、精度适宜、配件易购、使用和维修成本低的显著特点。
主要规格与参数
C616型普通车床主要规格参数(公制车床标准配置)
| 序 号 | 内 容 | 单 位 | 规 格 参 数 | |||
| 1 | 床身以上中心高 | mm | 160mm(6.3") | |||
| 2 | 中心距 | mm | 750mm(30") | |||
| 3 | 床身以上工件回转直径 | mm | Ф320mm(13") | |||
| 4 | 刀架以上工件加工直径 | mm | Ф175mm(7") | |||
| 5 | 允许工件车削长度 | mm | 750(30") | |||
| 6 | 主轴通孔直径 | mm | 30(12") | |||
| 7 | 主轴内孔锥度 | MT | 莫氏5号 | |||
| 8 | 主轴头部联接型式 | mm | Ф75×1:4 长锥 | |||
| 9 | 主轴变速种数 |
| 手动,反、正各12级 | |||
| 10 | 主轴转速范围 | r/min | 45∽2000 | |||
| 11 | 主轴每转刀架 进给量范围 | 横 向 | mm | 0.02∽2.45 | ||
| 纵 向 | mm | 0.03∽3.34 | ||||
| 12 | 车刀刀杆尺寸(宽×高) | mm | 20×20 | |||
| 13 | 车削螺纹 | 公制螺纹 | 种 数 |
| 17 | |
| 螺距范围 | mm | 0.5∽9 | ||||
| 英制螺纹 | 种 数 |
| 32 | |||
| 每吋牙数范围 |
| 2∽38 | ||||
| 模数螺纹 | 种 数 |
| 17 | |||
| 模数范围 |
| 0.5∽9 | ||||
| 14 | 尾座套筒内孔锥度 | MT | 莫氏4号 | |||
| 15 | 尾座套筒直径/允许移动距离 | mm | Ф60/95 | |||
| 16 | 主轴电机功率 | kw | 4.0 | |||
| 17 | 冷却泵电机功率 | kw | 0.125 | |||
| 18 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | cm | 234×94×120 | |||
| 19 | 机床净重 | Kg | 1600 | |||
█ 成熟、通用、、价廉、性价比高,性能为广大机加用户所熟知,给予好评厚爱
█ 生产历史悠久、社会保有量大、配件便宜易购,从事机械加工必不可少的主力机型
|





