| 产地 | 德国 |
|---|---|
| 是否进口 | 否 |
| 订货号 | IN5409 |
| 加工定制 | 否 |
| 货号 | IN5409 |
| 类型 | 电感压力变送器 |
| 测量范围 | 0...400 bar / 0...5800 psi(kPa) |
| 输出信号 | 4(mA) |
| 防爆等级 | IP67 |
| 防护等级 | IP67 |
| 电源电压 | 24VDC(V) |
| 接口尺寸 | M12(mm) |
| 品牌 | IFM |
| 型号 | IN5409 |
电话:021-56520649/15800349769
传真:021-66368525/
QQ:1105772085 747331547
网址:www.shdose.com
| IFM214 | 4 mm 齐平安装 | 400 Hz | 常开 | DC NPN | M12 x 1 / L = 75 mm | |
| IIW201 | 22 mm 非齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 65 mm | |
| IN5410 | 4 mm 非齐平安装 | 500 Hz | 2 x 常开 | DC PNP | 33 x 60 x 92 mm | |
| IN5409 | 4 mm 非齐平安装 | 500 Hz | 2 x 常开 | DC PNP | 33 x 60 x 92 mm | |
| NN507A | 4 mm 非齐平安装 | 500 Hz | 2 x 常闭 | DC | 33 x 60 x 92 mm | |
| IN5417 | 4 mm 非齐平安装 | 500 Hz | 2 x 常开 | DC PNP | 33 x 60 x 92 mm | |
| NN506A | 4 mm 非齐平安装 | 500 Hz | 2 x 常闭 | DC | 33 x 60 x 119 mm | |
| IE5391 | 4 mm 非齐平安装 | 1000 Hz | 常开 | DC PNP | M8 x 1 / L = 60 mm | |
| IE5390 | 1.5 mm 齐平安装 | 1000 Hz | 常开 | DC PNP | M8 x 1 / L = 60 mm | |
| IG5793 | 5 mm 齐平安装 | 500 Hz | 常开 | DC PNP | M18 x 1 / L = 50 mm | |
| IFC246 | 8 mm 非齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | M12 x 1 / L = 65 mm | |
| IG5941 | 8 mm 非齐平安装 | 300 Hz | 常开 | DC PNP | M18 x 1 / L = 60 mm | |
| IIC218 | 10 mm 齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 65 mm | |
| IFM200 | 7 mm 非齐平安装 | 400 Hz | 常闭 | DC PNP/NPN | M12 x 1 / L = 79 mm | |
| IFM212 | 7 mm 非齐平安装 | 300 Hz | 常闭 | DC PNP/NPN | M12 x 1 / L = 79 mm | |
| IG5795 | 5 mm 齐平安装 | 500 Hz | 常开 | DC NPN | M18 x 1 / L = 50 mm | |
| IIW200 | 10 mm 齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 65 mm | |
| IF0301 | 4 mm 非齐平安装 | 25 Hz | 常开 | AC | M12 x 1 / L = 77 mm | |
| IF0303 | 2 mm 齐平安装 | 25 Hz | 常开 | AC | M12 x 1 / L = 71.5 mm | |
| IF0287 | 4 mm 非齐平安装 | 25 Hz | 常闭 | AC | M12 x 1 / L = 77 mm | |
| IF0299 | 2 mm 齐平安装 | 25 Hz | 常开 | AC | M12 x 1 mm | |
| IFS725 | 4 mm 齐平安装 | 700 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M12 x 1 / L = 40 mm | |
| IGC232 | 5 mm 齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | M18 x 1 / L = 65 mm |
| IS5070 | 4 mm 非齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | 28 x 10 x 16 mm | |
| IGW201 | 12 mm 非齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | M18 x 1 / L = 65 mm | |
| IE5072 | 1 mm 齐平安装 | 750 Hz | 常开 | DC PNP | M8 x 1 / L = 35 mm | |
| IE5199 | 1 mm 齐平安装 | 750 Hz | 常开 | DC PNP | M8 x 1 / L = 35 mm | |
| IE5090 | 1 mm 齐平安装 | 750 Hz | 常开 | DC PNP | M8 x 1 / L = 53 mm | |
| IT5001 | 1 mm 齐平安装 | 900 Hz | 常开 | DC PNP | ???? 6.5 / L = 35 mm | |
| IGC233 | 12 mm 非齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | M18 x 1 / L = 65 mm | |
| IIC219 | 22 mm 非齐平安装 | 2000 Hz | 常开 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 65 mm | |
| IIM208 | 12 mm 齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM211 | 22 mm 非齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| IIM204 | 22 mm 非齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| II5920 | 12 mm 齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| II5921 | 22 mm 非齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM201 | 22 mm 非齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM215 | 22 mm 非齐平安装 | 100 Hz | 常闭 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM210 | 12 mm 齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| IIM202 | 12 mm 齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| IIM203 | 22 mm 非齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| II5923 | 12 mm 齐平安装 | 100 Hz | 常闭 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM209 | 22 mm 非齐平安装 | 100 Hz | 常开 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IGM208 | 12 mm 非齐平安装 | 200 Hz | 常闭 | DC PNP/NPN | M18 x 1 / L = 70 mm | |
| IG6566 | 12 mm 非齐平安装 | 200 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M18 x 1 / L = 70 mm | |
| IGM201 | 12 mm 非齐平安装 | 200 Hz | 常开 | DC PNP/NPN | M18 x 1 / L = 70 mm
|
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。


