nload="autoimg(this,500,500)" src="https://img.1subao.net/upload/202205/29/013729861.jpg" />


BXM20-3系列加重型龙门刨铣床
| 项目 型号 | BXM2020B-3 | BXM2020F-3 | BXM2020G-3 | BXM2020T-3 | BXM2025F-3 | BXM2025H-3 | BXM2025T-3 | ||
| 规格(长x宽x高) | 4x2x1.5 | 6x2x1.5 | 8x2x1.5 | 12x2x1.5 | 6x2.5x1.5 | 10x2.5x1.5 | 12x2.5x1.5 | ||
大 加 工 尺 寸 (mm) | 长mm | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
宽mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 高mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 大加工重量(kg) | 18000 | 22000 | 24000 | 37000 | 22000 | 30000 | 36000 | ||
| 电机功率(kw) | 22(SRD) | 30(SRD) | 30(SRD) | 45(SRD) | 37(SRD) | 45(SRD) | 55(SRD) | ||
| 工 作 台 | 面 积 | 长mm | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 6000 | 10000 | 12000 |
| 宽mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 齿条允许拉力 | 88000(N) | ||||||||
| 行程速度m/min | 0.03-40(无级) | ||||||||
| 垂 直 刀 架 | 进给量 (mm) | 水平 | 0.15-25(无级) | ||||||
| 垂直 | 0.15-25(无级) | ||||||||
| 侧刀架 | 进 给 量 | 0.15-25(无级) | |||||||
| 横梁升降速度mm/min | 600 | ||||||||
| 刨杆大截面 | 60x60 | ||||||||
| 机 床 外 形 尺 寸 (mm) | 长mm | 10200 | 14300 | 18300 | 26300 | 14300 | 22300 | 26300 | |
| 宽mm | 4800 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 高mm | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||


