| 主要技术参数 | Specifications | X5028 |
| 工作台尺寸 | Table size(mm) | 1270x280/1270x254 |
| T型槽数目 | Tslot numbr | 3 |
| 工作台行程 | Table travel(mm) | 670x310 |
| 主轴孔锥度 | Spindle taper | 7:24/ISO40 |
| 主轴转速范围 | Spindle speedsrange(r.p.m) | 40-1300 |
| 主轴中心至工作台面距离 | Distance spindle to table surface(mm) | 60-460 |
| 电动机功率 | Motor (kw) | 3(立式) |
| 机床约重 | N.W/GW(kg) | 1580 |
| 机床外形尺寸 | Overall dimensions(mn) | 1700x1700x1800 |


