| 主要技术参数 | Specifications | X6036 |
| 工作台尺寸 | Table size(mm) | 1400x360 |
| T型槽数目 | Tslot numbr | 3 |
| 工作台行程 | Table travel(mm) | 800x280 |
| 主轴孔锥度 | Spindle taper | 7:24/ISO40 |
| 主轴转速范围 | Spindle speedsrange(r.p.m) | 40-1300 |
| 端铣zui大宽度 | Max.drilling dia(mm) | 125 |
| 工作台上下行程 | Table vertical(mm) | 460 |
| 主轴中心至垂直导轨面距离 | Distance between spindle line and verical guideway (mm) | 285 |
| 立轴端面至工作台面距离 | Distance spindle to table surface(mm) | 60-460 |
| 电动机功率 | Motor (kw) | 4 |
| 机床约重 | N.W/GW(kg) | 1800 |
| 机床外形尺寸 | Overall dimensions(mm) | 1450x1780x1450 |


