| 机 床 名 称 | 龙 门 铣 床 | |||||||||
| 技术参数 型号 | X2010A | X2010B | X2010C | X2010D | ||||||
| zui大加工尺寸 mm | 宽mm | 1000 | ||||||||
| 长mm | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
| 高mm | 700 | |||||||||
| 床身中心距mm | 500 | |||||||||
| 两立柱间距mm | 1100 | |||||||||
| zui大加工重量kg | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
| 电机功率kw | 3.0 | 4.0 | ||||||||
| 工作台 | 面积 | 长mm | 2200 | 3200 | 4200 | 6200 | ||||
| 宽mm | 700 | |||||||||
| 行程速度m/min | 0~500(无级可调) | |||||||||
| 快速m/min | 1000 | |||||||||
| 立铣头 | 进给量mm | 130.48.85.130.175.270.480 | ||||||||
| 电机功率 | 5.5 | |||||||||
| 侧铣头 | 同立铣头 | |||||||||
| 横梁升降速度mm/min | 500 | |||||||||
| 立铣头回转角度 | ±40° | |||||||||
| 铣头铣削速度r/min | 6级(100.170.240.290.420.700) | |||||||||
| 机床外形尺寸mm | 长mm | 6000 | 8000 | 10000 | 14000 | |||||
| 宽mm | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | ||||||
| 高mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||||
| 机床重量T | 8.5(约) | 11(约) | 13(约) | 15.5(约) | ||||||


