若想查看更多银加产品,请访问银加*--滕州市银加机床有限公司
| 主要技术参数Specification | 单位Unit | X1506 | X1508 | ||
| 主轴轴线至工作台面距离 | mm | 0~550 | |||
| Distance between spindle and table surface | |||||
| 工作台尺寸 | 长Length | mm | 1500/2000/2500/3000 | ||
| Table size | 宽Width | mm | 630 | 800 | |
| T型槽数 | 5 | ||||
| T型槽宽 | mm | 22 | |||
| 工作台进给速度 | 进给Feed | mm/min | 无级调速 | ||
| Table feeding speed | 快移Rapid travel | mm/min | 1400 | ||
| 主轴端部规格 Spindle taper | 7:24 ISO50 | ||||
| 主轴转速(6级)Spindle speed step | r /min | 82~505 | |||
| 铣头进给速度(3级) | mm/min | 60、120、1000 | |||
| Feed speed of milling head | |||||
| 主轴电机功率Power of spindle motor | Kw | 7.5 | |||
| 主轴箱进给电机Power of spindle motor | Kw | 0.4 | |||
| 工作台电机功率Power of table motor | Kw | 2.2 | |||
| 工作台zui大承重Max load | T | 1.5/2/2.5/3 | 1.8/2.4/3/3.6 | ||


