一、 CKX6146D—C∠45斜床身 (刀塔型带端铣动力头)车铣复合数控车床—高配置 参数表
| KEL-46机型—CK6146D-C∠45斜床身刀塔车铣复合机(高配置车床)—基本技术参数表 | ||||||||
| 项目 | 项目名称 | 参数与规格 | 单位 | 项目 | 项目名称 | 参数与规格 | 单位 | |
| 主 轴 | 主轴鼻端(筒夹座)/主轴规格 | A2 — 5 | 床身 | 床身倾角 | 45° | |||
| 主轴中心高度到地面 | 1075 | mm | 床身结构 | 一体/分体 | 可选 | |||
| 单元主轴外径 | mm | φ170 | 机械精度 | Z轴重复定位精度 | 0.003 | mm | ||
| 主轴中心高度到前面距离 | 450 | mm | X轴重复定位精度 | 0.003 | mm | |||
| 主轴通孔直径 | φ56 | mm | 表面粗糙度 | 0.4~1.6 | 々 | |||
| 加工范围 | 床身上大回转直径(大旋径) | Φ420 | mm | 内存程序容量 | KB | |||
| 刀架上大回转直径(大旋径) | Φ160 | mm | 圆度 | ≤0.003 | mm | |||
| 大加工零件直径 | Φ160 | mm | 锥度 | ≤0.005/100 | mm | |||
| 大加工长度 | 210 | ㎜ | 刀塔 | 液压塔刀 | 8工位转塔刀架(刀塔型号: Y130-T8) | 台 | ||
| 大棒料通孔直径 | Φ45 | mm | 刀塔中心高度 | mm | 80 | |||
| 自动送料大直径 | ¢40×2500 | mm | 刀具 | 标准方刀尺寸 | 25X25 | mm | ||
| (电机)电控系统 | 主轴马达功率 | 4 可选配 | kw | 内径刀座直径 | ¢20 | mm | ||
| 变频器 | 5.5 | kw | 可装排刀数量 | 4—6 | PCS | |||
| 主轴高转速 | 45-4500 | rpm | 大镗刀杆直径 | mm | φ25 | |||
| 主轴转数级数 | 无级 | 级 | 液压尾座 | 液压尾座 | 无 | |||
| 主轴马达输出扭力 | 36 | N-m | 容 量 | 水箱容量 | 95 | L | ||
| X轴进给伺服马达功率(看产品选型) | 0.85~1.5 | kw | 液压油容量 | 60 | L | |||
| X轴进给伺服马达功率(看产品选型) | 0.85~1.6 | kw | 润滑油容量 | 2 | L | |||
| X轴进给伺服马达扭力(看产品选型) | 4.4-6.0 | N-m | 总功率 | 总功率 | 8.5-9.0 | kw | ||
| X轴进给伺服马达扭力(看产品选型) | 4.4-6.0 | N-m | 其它 | 外型尺寸 | 2600×1480×1770(长×宽×高0 | mm | ||
| 移动范围 | X轴小设定单位 | 0.001 | mm | 重量 | 2600 | kg | ||
| Z轴小设定单位 | 0.001 | mm | 占地面积 | 3 | ㎡ | |||
| X轴行程(看产品选型) | 700-850 | mm | ||||||
| Z轴行程(看产品选型) | 220-280 | mm | ||||||
| X轴快移速度(看产品选型) | 18-25-30 | m/min | ||||||
| Z轴快移速度(看产品选型) | 18-25-30 | m/min | ||||||
| 机床随机配件表 | ||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 参数与规格 | 单位 | 项目 | 项目名称 | 参数与规格 | 单位 | |
| 1、 | 嗦咀 | 个 | 1 | |||||
| 2、 | 夹头 | 个 | 1 | |||||
| 3、 | 拉杆 | 条 | 1 | |||||
| 4、 | 系统说明书 | 份 | 1 | |||||
| 5、 | 工具箱 | 套 | 1 | |||||
| 6、 | 方刀座 | 个 | 4 | |||||
| 7、 | 镗孔刀座 | 个 | 2 | |||||
| 8、 | 脚踏开关 | 个 | 1 | |||||


