设备名称:CNC双主轴单动力刀塔车铣复合数控车床 设备型号: kel-Ym-6SY | ||||
| kel-Ym-6SY 双主轴/单动力刀塔复合车铣中心技术协议說明 | ||||
| 1. 型 號 規 格:kel-Ym-6SY CNC双主轴单动力刀塔车铣复合数控车床 | ||||
| 2. 機床性能描述 | ||||
| 本機床為雙主軸單動力刀塔數控複合車銑中心,配置臺灣新代 200TB 數控系統,用戶根據需要 | ||||
| 可以選配液壓送料裝置,實現連續自動加工。本機床具有銑削、車削、鑽削、鍃孔、攻絲工件正反 | ||||
| 面加工等功能;雙主軸同步加工,工件可一次加工完成,能有效提高中小型零件的加工節拍。 | ||||
| 3. 主要技術指標: | ||||
| 項目 | 型號 | 單位 | kel-Ym-6SY(双主轴单动力刀塔) | |
| 加工能力 | 軸數 | — | 7 軸(X+Z+E+CM+CS+Y+TD) | |
| 大床身旋徑 | mm | φ780(30.71) | ||
| 大加工零件直徑 | mm | φ300(11.81) | ||
| 大加工長度 | mm | 500 | ||
| 主軸 | 主軸鼻端 | — | 正:A2-5 | 副:A2-4 |
| 主軸通孔直徑 | mm | φ56(2.2) | φ46(2.0) | |
| 主軸拉杆內孔直徑 | mm | φ45(1.7) | φ35(1.4) | |
| 油压夹头 | rpm | F169(6) | F150(5) | |
| 主軸高轉速 | rpm | 0-6000(正) | 0-6000(副) | |
| 主軸轉速 | 无断变速 | |||
| 刀塔 | 刀塔型号 | SMBR-16-34(VD|30) | ||
| 刀塔形式 | — | DTT-80 | ||
| 刀塔形式(刀位数) | PCS | 12位好刀/DIN5480 | ||
| 外徑刀柄 | mm | 20(0.75) | ||
| 內徑刀柄 | mm | Ø32(1.25) | ||
| 銑銷軸轉 | rpm | 3000 | ||
| 行程-滑座(X轴)&滑座(Z、 X轴)&Y轴 | X 軸行程 | mm | 180(7.9) | |
| Z 軸行程 | mm | 560(22.5) | ||
| E 軸行程 | mm | 500(19.69) | ||
| Y 軸行程 | mm | ±40(1.57) | ||
| X 軸快進速度 | mm/min | 25~30 | ||
| Z 軸快進速度 | mm/min | 25~30 | ||
| E 軸快進速度 | mm/min | 20~30 | ||
| Z 軸快進速度 | mm/min | 25~30 | ||
| 切削進給(X/Y/Z) | mm/min | 0.001-500 | ||
| 馬達 | 主軸馬達(連續) | Kw | 5.5(7.5) | |
| 主軸馬達(30 分鐘) | Kw | 7.5(10) | ||
| 副主軸馬達(連續) | Kw | 3.7(5.5) | ||
| 副主軸馬達(30 分鐘) | Kw | 5.5(7.5) | ||
| X 軸 | Kw(HP) | 1.5(2) | ||
| Z 軸 | Kw(HP) | 1.5(2) | ||
| E 軸 | Kw(HP) | 1.5(2) | ||
| Y 軸 | Kw(HP) | 1.8(2.4) | ||
| TD 軸 | Kw(HP) | 1.8(2.4) | ||
| 液壓泵馬達 | Kw(HP) | 1.5(2) | ||
| 冷卻泵馬達 | Kw(HP) | 0.75(1) | ||
| 油壓尾座 | 尾座軸徑 | mm | - | |
| 尾座行程 | mm | - | ||
| 頂心錐度 | — | - | ||
| 頂心行程 | mm | - | ||
| 容量 | 冷卻水箱容量 | L | 100 | |
| 液壓油容量 | L | 60 | ||
| 潤滑油容量 | L | 2 | ||
| 尺寸/重量 | 占地面積(LxWxH) | mm x mm | 2900*2300*2100 | |
| 機床重量(净重、毛重) | kg | 5480(6030) | ||
| 選配件:1.液壓自動送料4M型 | ||||
| 2.自動排機 度直角头 90 度侧铣头 | ||||
| 4. 機床主要結構 | ||||
| (1) 機床的主要組成部分 | ||||
| 本機床主要由床身部分,複合車銑立柱部分、主軸部件、副主軸部分、數控部分、液壓部分、潤滑部分、冷卻部分、防護部分、動力刀塔等組成。 | ||||
| (2) 結構佈局 | ||||
| ●主要機體結構,包括底座.鞍座.主軸頭.滑座.副主軸.等完全採用米漢娜鑄鐵製成,再經由退火消除內應力,確保長期精度。 | ||||
| ● X/Y/Z/E軸採用滾柱型線軌,重切削時可確保高穩定性。 | ||||
| (3) 基礎大件結構和特點 | ||||
| l 主要大件如床身、主軸、副主軸、立柱等均採用箱形或近似箱形結構,並佈置有足夠加強筋 | ||||
| 板,保證整機具有足夠的強度、剛性。 | ||||
| (4) 主傳動和主軸 | ||||
| ● 主傳動機構設置左側,副主軸置於右側且可移動。 | ||||
| ●主副軸傳動均採用交流主軸電機驅動,伺服控制。 | ||||
| ● X/Y/Z/E 軸均採用伺服電機傳動方式 | ||||
| 滾珠絲杠兩端採用進口日本的數控機床專用絲杆傳動軸承,並對滾珠絲杠進行雙向預拉伸,確保絲杠的進給剛度。 | ||||
| 5. 液壓系統 | ||||
| 液壓系統作為獨立裝置,主要用於實現液壓主軸與副主軸的夾緊工件以及銑削時主軸夾緊定位功能,結構簡單,性能可靠,維護方便。液壓元器件採用高品質產品,保證液壓系統性能的穩定和可靠。 | ||||
| 6. 潤滑系統 | ||||
| 主軸軸承採用高品質潤滑。導軌、滾珠絲杆等所有運動的零部件有完善的雙集中潤滑系統,可實現定時、定量全自動潤滑。 | ||||
| 7. 冷卻系統 | ||||
| ● 配置加工冷卻系統與冷卻液回收裝置,冷卻充分。 | ||||
| ● 可以選配一組鏈式自動排屑裝置及裝切屑小車,方便機床的維護和保養。 | ||||
| 8. 安全防護 | ||||
| ●X/Y/Z/E 向另採用不銹鋼伸縮防護罩防護,確保工作區域與導軌絲杆位置隔離,確保導軌和絲杆工作的可靠性和壽命。 | ||||
| ● 三向進給機構裝有機械安全防撞裝置。 | ||||
| ●主電機、進給電機均設有超載、過熱電氣保護功能。三向進行機構設有軟限位、硬限位和極限擋塊控制裝置,並設有機械安全防撞裝置,機床工作安全可靠。 | ||||
| ●配置機床工作照明燈和工作警示燈。 | ||||
| ● 所有移動管線全部採用金屬或非金屬鏈條裝置做安全防護。 | ||||
| 9. 機床工作環境 | ||||
| ●電源: 380V±10%, 50Hz±2%,三相交流,用戶須配備交流穩壓裝置。 | ||||
| ●環境溫度: +5°C~40°C。建議用戶配置環境溫度調節裝置。 | ||||
| ●相對濕度: 35~90%,無凝露。 | ||||
| 10. 主要外購件清單 | ||||
| 序號 | 名稱 | 生產廠家 | ||
| 1 | 數控系統 | 臺灣新代 | ||
| 2 | 主軸電機和伺服系統 | 日本安川 | ||
| 3 | 副主軸 | 臺灣普森 | ||
| 4 | 四軸驅動電機和伺服系統 | 日本安川 | ||
| 5 | 三向滾珠絲杆副 | 臺灣銀泰( PMI) | ||
| 6 | 主軸軸承 | 日本 NSK | ||
| 7 | 絲杆軸承 | 日本 NSK | ||
| 8 | 聯軸器 | 美資 MASHAR | ||
| 9 | 自動潤滑泵 | 河谷潤滑 | ||
| 10 | 主要接觸器和空氣開關 | 法國施耐德 | ||
| 11 | 滾柱線軌 | 臺灣銀泰( PMI) | ||
| 11. 隨機文件 | ||||
| 1 | 使用說明書 | 1份 | ||
| 2 | 操作手冊 | 1份 | ||
| 3 | 編程手冊 | 1份 | ||
| 4 | 系統維修手冊 | 1份 | ||
| 12. 機床驗收 | ||||
| 1) 驗收標準: | ||||
| 機 床幾何精度按國家標準執行。機床位置精度按協議要求。 | ||||
| 2) 驗收程式: | ||||
| l 設備在買方現場安裝、調試後,進行終驗收。終驗收合格後雙方簽字生效,進入質保期。 | ||||
| 13. 售後服務 | ||||
| a) 質保期:自終驗收合格之日起,提供整機 1 年保修期、數控系統 18 個月保修期。在質保期內正常操作情況下,賣方負責對設備免費維修、免費更換損壞零部件。 | ||||
| b) 保修期過後,乙方仍提供及時、快速、優惠的服務。 | ||||
| 14. 机床照片 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


