| 主要技术参数 | ZX6350CW-1 |
| 钻孔zui大直径(mm) | 铸铁50/钢材38 |
| 端铣zui大宽度(mm) | 100 |
| 立铣zui大直径(mm) | 25 |
| 镗铣zui大直径(mm) | 120 |
| zui大攻丝直径(mm) | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 80-460 |
| 主轴转速范围(r*p*m) | (立)115-1750(卧)40-1300 |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| 主轴进给速度(mm/r) | 0.8/0.15/0.25 |
| 工作台尺寸(mm) | 1200*280 |
| 工作台行程(mm) | 480*210 |
| 外形尺寸(mm) | 1352*1285*2130 |
| 电动机功率(Kw) | 0.85/1.5/2.2 |
| 净重/毛重NW/GW(Kg) | 1200/1350 |
厂家供应钻铣床价格ZX6350CW-1产品详情请,以厂家咨询为准,如有变更不做另行通知!


