| 型号 | BXM2016 | BXM2018 | ||
| zui大加工尺寸(mm) | 长 | 4000 6000 8000 | 4000 6000 8000 | |
| 宽 | 1600 | 1800 | ||
| 高 | 1200~1100 | 1200~1100 | ||
| 两立柱间距(mm) | 1650 | 1850 | ||
| zui大加工重量(kg) | 刨削 | 5000 7000 9000 | 6000 8000 10000 | |
| 铣削 | 10000 14000 19000 | 12000 16000 20000 | ||
| 工作台 | 长(mm) | 4000 6000 8000 | 4000 6000 8000 | |
| 宽(mm) | 1300 | 1400 | ||
| 运行速度(m/min) | 铣削 | 0.04~1.8 | 0.04~1.8 | |
| 刨削 | 2.6~30 | 2.6~30 | ||
| 铣头 | 主轴前端规格 | NO.50(7:24) | NO.50(7:24) | |
| 主轴端外径(mm) | 128.57 | 128.57 | ||
| 主轴转速(r/min) | 130 190 290 310 440 700 (6级) | 130 190 290 310 440 700 (6级) | ||
| 回转角度 | ±30° | ±30° | ||
| *刀盘直径(mm) | φ125~φ200 | φ125~φ200 | ||
| 回转角度 | ±60° | ±60° | ||
| 刀架 | 刀杆zui大裁面(mm) | 50×60 | 50×60 | |
| 工作台电机 | 22 37 45 | 22 37 45 | ||
| 功率(kw) | 铁头电机 | 5.5 | 5.5 | |
| 立式铣磨头两用电机 | 2级3 12级0.75 | 2级3 12级0.75 | ||
| 横梁升降电机 | 3 | 3 | ||
| 横梁走刀箱电机 | 1.5 | 1.5 | ||
| 侧刀架走刀箱电机 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
| 自动锁紧电机 | 0.75 | 0.75 | ||
| 润滑系统电机 | 0.155 | 0.155 | ||
| 整机总功率 | 40 55 63 | 40 55 63 | ||
| 外形尺寸 (mm) | 长 | 8400 12600 16870 | 8400 12600 16870 | |
| 宽 | 3581 | 3781 | ||
| 高 | 3100 | 3100 | ||
| 机床净重(kg) | 30000 36800 42800 | 32000 37800 43800 | ||
90度铣头(附件一)
| TYPESIZE | A | B | C | D | E |
| N75C | NT-50 | φ300 | φ180 | 10 | 55 |
| TYPESIZE | F | G | H | I | J | K |
| N75C | 215 | 85 | 355 | 182 | 338 | φ185 |
| TYPESIZE | FIT MODEL | RETARD SCALE |
| N75C | U60,U61,U62 | 1:1(高速型) |
立式磨削动力头(附件二)
| 主要技术参数 | 单位 | 数值 | |
| 磨头电机功率 | KW | 1.5 | |
| 砂轮内孔直径 | mm | φ32 | |
| 主轴转速 | r/min | 低速:2840 高速:3550 | |
| 磨刀在拖板上移动量 | mm | 100 | |
| *砂轮直径 | mm | φ100 | |
| 回转角度 | 度 | ±60° | |
| 外型尺寸 | 长 | mm | 660 |
| 宽 | mm | 435 | |
| 高 | mm | 400 | |
| 磨头净重 | kg | 78 | |
立式铣削动力头(附件三)
| 主要技术参数 | 单位 | 数值 | ||
| 铣头电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | |
| 主轴端定心轴径 | mm | 130 | ||
| 主轴锥度 | NO.50 | 7:24 | ||
| 主轴转速 | r/min | 130 190 290 310 440 700(6级) | ||
| *刀盘直径 | mm | φ125~φ200 | ||
| 回转角度 | 度 | ±30° | ||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 695 | |
| 宽 | mm | 413 | ||
| 高 | mm | 350 | ||
| 磨头净重 | kg | 320 | ||


