JX-001系列 曲轴端面打中心孔组合机床(铣定位面、附打标功能)

曲轴端面打中心孔组合机床产品参数
| JX-001(铣定位面、附打标功能) |
| 型号 |
| 单位 | JX-001 | JX-006 | 标准配置: |
| 能力 | 加工直径范围 | mm | Φ20-Φ120 | Φ50-Φ250 | |
| 加工长度范围 | mm | 150-650 | 500-3000 | ||
| 中心钻直径 | mm | Φ2.5-Φ6 | A2.5-C型中心钻 | ||
| zui大铣削量(单边) | mm | 5 | 7 | ||
| 主轴
| 变速档位 |
| 机械四档变频调速 | 机械四档变频调速 | |
| 转速范围 | r/min | 2000(zui高转速) | 1500(zui高转速) | ||
| 进给轴 | X/Y/Z控制轴数 |
| 3轴3联动 | 6轴3联动 | |
| X/Y/Z驱动方式 |
| 伺服 | 伺服 | ||
| X/Y/Z轴行程范围 | mm | 250 | 1300/400/1300 | ||
| X/Y/Z快速移动速度 | mm/rim | 0-10000 | 0-10000 | ||
| X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 特殊附件(供选配) | |
| X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | ||
| 精度 | 两端铣削长度*性 | mm | 0.1 | 0.1 | |
| 两端铣削平面平行性 | mm | 0.02 | 0.02 | ||
| 中心孔深度*性 | mm | ±0.035 | ±0.035 | ||
| 中心孔平面垂直度 | mm | ±0.015/Φ50 | ±0.015/Φ50 | ||
| 两端中心孔同心度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | ||
| 中心孔粗糙度 | mm | ≤3.2 | ≤3.2 | ||
| 电机 | 主轴电机 | kw | 3/4/5.5(可选) | 5.5/7.5/11(可选) | |
| 第二主轴电机 | kw | 2.2 | 2.2 | ||
| 油泵电机 | kw | 1.1 | 1.1 | ||
| 润滑电动泵 | kw | 0.025 | 0.025 | ||
| 冷却泵电机 | kw | 0.05 | 0.05 | ||
| 机床总功率 | kw | 15 | 28 | ||
| 机床尺寸 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2500*1680*1980 | 5600*1600*2100 | |
| 机床重量 | kg | 4800 | 9700 | ||
| 备注 | 1、特殊产品可根据客户要求如:直径大小、长短、异性件可另行设计有针对性的机床; | ||||



