| 安装方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具数量 | 16.0 |
| 定位精度 | 0.008 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 金属 |
| 适用行业 | 金属 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 广纳 |
| 型号 | 1060 |
| 加工定制 | 是 |



| 项目 | 内容 | 单位 | 参数 |
| 工作台 | 工作台面(长宽) | mm | 1300600 |
| 工作台承重 | Kg | 1000 | |
| 行程 | X/ Y / Z | mm | 1000600600 |
| 主轴端面到工作台面 | mm | 150--750 | |
| T型槽 | 规格 | mm | 518 |
| 中心距 | mm | 100 | |
| 主轴 | 锥度 | | BT40/BT50 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 655 | |
| 主轴转速 | rpm | 8000 | |
| 额定功率 | Kw | 7.5/11 | |
| 驱动系统 | | 皮带传动 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重复定位精度 | mm | 0.006 | |
| 轴向电机 | 额定功率 | Nm | 15/15/20 |
| 进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 20/20/16 |
| X/Y/Z最大切削速度 | m/min | 10 | |
| 刀库 | 型式 | | 圆盘刀库 |
| 容量 | 把 | 16/24 | |
| 通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
| 机床重量 | kg | 7600 | |
| 外形尺寸 | mm | 330024002800 | |
| 电力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
一、标准配置
| VMC1060 | 标准配置 |
| 数控系统 | 北京KND-1000MC(支持第四轴) |
| 铸件 | 优z树脂砂铸造 |
| 主轴 | 台湾主轴8000转 |
| 丝杠 | 台湾上银 |
| 刀库 | 台湾16/20把斗笠刀库 |
| 打刀缸 | 台湾亚德客 |
| 轴承 | 日本NSK |
| 内防护 | 上海华东 |
| 外防护 | 全防护 |
二.数控加工中心选择配置
| 项目 | 选择配置 |
| 系统 | FANUC 0imateMD;三菱M70A/B;台湾新代 |
| 刀库 | 台湾16/24把机械手刀库 |
| 第四轴 | 数控分度头 |
| 数控回转盘 |






