| 波长 | 980nm |
|---|---|
| 输入电压 | 220V |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 可测试区域 | 180mmx140mm |
| 产地 | 广东 |
| 工作温度 | 常温 |
| 类型 | 光学设备 |
| 名称 | 塑料激光透光率检测仪 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 210x160mm |
| 用途 | 光学标定 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 景颐光电 |
| 型号 | JY-T980 |
| 加工定制 | 是 |
塑胶材料的激光焊接已经普遍用于各种零配件,而塑料的透光率是焊接工艺质量的一个重要指标。景颐光电针对这类塑胶材料推出这款专门检测塑胶材料近红外透光率特性的透光率检测仪,对注塑件的透光率进行全画面扫描。可根据需要,自由定义检测区域和设置透光率范围,自动提取检测区域的透光率和杂质,并做出识别,自动标记杂质位置。此款产品适用于样品的多点测试,避免漏测,测试操作方便,无需定位治具,测试速度极快,一秒之内完成测量。
产品功能和技术参数:
1. 采用与塑料焊接器相同波段的光源,对注塑件的透光率进行全画面扫描。光源峰值波段980nm。
2. 可根据需要,自由定义检测区域和设置透光率范围,自动提取检测区域的透光率和杂质,并做出识别。自动标记杂质位置。
3. 检测时间:点击开始到计算结束用时≤1秒。
4. 不需要定位治具,直接放在测试平台能进行测试。能根据产品的外形自由设定定位模板。
5. 全画面扫描塑料样品,最大允许测试尺寸160mm宽*125mm深
6. 根据标注的测试区域,自动计算每个区域独立的透射比数值。并自动计算多个测试区域的平均值、最大值和最小值。测试界面有标注测试区域对应号码。
7. 样品测试可以自动计数,并做合格率统计。(提供误操作清除功能,仅清除当前操作和测试。)
8. 可自动生成EXCEL测试数据报告。
9. 软件运行环境,Windows 7~10 操作系统。
操作主界面用于放置和观测样品,并进行计算操作。
功能设计界面用于设定母版、测试区域、具备图片放大缩小,并设定上下限阈值,自动判断和计算。
外形对称的样品设定特征区域。可快速调整选择阈值区域。
自定义标记点选区域,在母版图片放大状态下准确点选。并自动标记区域号码。
产品技术参数
仪器主机技术参数
| 序号: | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
| 1 | 相机 | 分辨率 | 1920*1080 | 进口COMS |
| 像素 | 工业级200万 | |||
| NIR | 980nm窄带 | |||
| 感光度 | 微光量级 | |||
| 帧率 | 30帧/秒 | |||
| 2 | 红外镜头 | 焦段 | 4.0~12mm变焦 | 适应性强,可按实际使用调整焦段。满足不同尺寸要求。无需定制。 |
| 光圈 | 1:1.4 | |||
| 适应光谱 | IR专用镜头 | |||
| 工业镜头 | 非球低畸变镜头 | |||
| 3 | 光源 | 外形尺寸 | 210*160mm | 可定制 |
| 可用区域 | 180mm*140mm | |||
| 波段 | 980nm峰值 | |||
| 亮度 | >1000 lx | |||
| 均匀度 | >90% | |||
| 衰减 | <10% 每2000小时 | |||
| 4 | 输出接口 | USB | USB3.0兼容2.0 | 工业安全电源适配器,仪器输入电压12V。保证操作人员安全性。 |
| 5 | 电源 | 输入电压 | 110~220V | |
| 输出电压 | 12V | |||
| 频率 | 50Hz | |||
| 安全规范 | UL60950-1,CSA C22.2 | |||
| 电磁兼容 | FCC PART15/CLASS B | |||
WINDOWS计算机建议规格参数
| 序号: | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
| 1 | 计算机 | CPU | INTEL系列 | 可选配 |
| 内存 | 4G | |||
| 硬盘 | 256G SSD | |||
| 网络 | Wifi | |||
| 视频 | HDMI | |||
| USB | USB3.0 | |||
仪器使用环境要求
| 序号: | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
| 1 | 网络 | 以太网 | Wifi或网线连接 | 远程调试维护 |
| 2 | 场地要求 | 平整台面 | 无特殊要求 |
|
| 工作台 | 常规工作台即可 |
| ||
| 仪器占地面积 | 40*40cm,高度50cm | 不含计算机显示器 | ||
| 3 | 环境要求 | 洁净度 | GB5083 | 无风扇密封设计 |
| 环境光 | 正常室内环境 | 避免阳光直射环境 | ||
| 震动 | <1mm |
| ||



