| 动力头功率 | 0(kw) |
|---|---|
| 外形尺寸 | 0(cm) |
| 钻孔直径 | 0(mm) |
| 钻孔深度 | 0(m) |
| 回转速度 | 0(m) |
| 回转角度 | 0(°) |
| 动力头转速 | 0(rpm) |
| 最大扭距 | 0(kn.m) |
| 爬坡能力 | 0(°) |
| 规格 | 350型管箍切桩机 |
| 行走速度 | 0(km/h) |
| 整车重量 | 0(t) |
| 可配钻杆类型 | 0 |
| 产地 | 山东 |
| 产品别名 | 切桩机 |
| 底盘规格 | 多种 |
| 额定功率 | 广泛 |
| 发动机型号及生产企业 | 多种 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 整机质量 | 多种 |
| 是否可定制 | 是 |
| 桩工机械种类 | 管箍切割机 |
| 品牌 | 安源 |
| 型号 | 350型 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 多种 |
350型管箍切桩机 空心桩切割机 350型桩切割机 350型空心桩切割机 管箍切桩机锯片










