| 主轴通孔直径 | 82 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 3570*1360*1850 |
| 主轴转速级数 | 无级 |
| 产地 | 山东 |
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 0.01 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | CK6150 |
| 加工定制 | 是 |









| 项目 | 6150数控车床规格及主要技术参数 | 备注 | ||
| 系统 | 数控系统 | GSK980(选配) |
| |
| 带主轴编码器、手摇脉冲发生器 |
| |||
| 工作 范围 |
| CK6150/2000 |
| |
| 床身最大回转直径 | Φ500mm |
| ||
| 滑板上最大车削直径 | Φ250mm |
| ||
| 最大工件长度 | 2000mm |
| ||
| 主轴 | 国产手动卡盘 | Φ250mm |
|
| 主轴孔前端锥度 | 公制φ90 1:20 |
| |
| 主轴通孔直径 | Φ82mm |
| |
| 主轴调速范围 | 50~1800r/min(档内无极调速) |
| |
| 主轴电机 | 变频电机7.5 kW |
| |
| 坐标轴 | X轴最大快移速度 | 8m/min |
|
| Z轴最大快移速度 | 10m/min |
| |
| 定位精度 | X轴≤0.025mm、Z≤0.030mm |
| |
| 重复定位精度 | X轴≤0.012mm,、Z≤0.015mm |
| |
| 回转 刀架 | 刀架型式 | 国产电动回转刀架 |
|
| 刀座数量 | 四位 |
| |
| 外径、端面刀柄规格 | 25mmX25mm |
| |
| 冷却 | 冷却水泵 | 90W(三相电泵) |
|
| 自动润滑装置 | DHB-(TM)3型电动润滑泵泵 |
| |
| 传动 部件 | 主轴轴承 | 国产高精度轴承(新哈) |
|
| 滚珠丝杠 | 国产高精度滚珠丝杠(北方) |
| |
| 丝杠轴承 | 国产高精度丝杆轴承(新哈) |
| |
| 硬轨 |
|
| |
| 随机 资料 | 装箱清单 | 一份 |
|
| 合格证明书 | 一本(精度检测表) |
| |
| 机械说明书 | 一本 |
| |
| 电器说明书 | 一本(电器原理图) |
| |
| 操作说明书 | 一本 |



