| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 15kw |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 龙泽数控 |
| 型号 | CK6180 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CE |







CK6180数控车床参数
| 床身上回转直径 | mm | 800 | |
| 刀架上回转直径 | mm | 480 | |
| 工件长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
| 马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 1100/310 | |
| 主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ103;D11(B系列) φ104;D11(C系列) | |
| 主轴通孔前端锥体和锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种5.4-720 | |
| 进给部分参数 | X/Z轴丝杆规格 | 3205/5010 | |
| 推荐X轴电机扭矩 | 15N.M | ||
| 推荐Z轴电机扭矩 | 20N.M | ||
| X、Z轴连接方式 | 直联 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | |
| 尾座套筒锥度 | | 莫氏5号 | |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600RC52 | |
| 主电机功率 | kw | 11 | |
| 冷却泵电机功率 | kw | 90 | |
| 机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | |
| 机床长度/包装箱长度 | | | |
| 工件长度 | | | |
| 750 | mm | | |
| 1500 | mm | 3700/4150 | |
| 2000 | mm | | |
| 3000 | mm | 5250/5650 | |
| 4000 | mm | 6250/6650 | |
| 5000 | mm | 7250/8050 | |
| 机床净重 | | | |
| 工件长度 | | | |
| 750 | mm | | |
| 1500 | mm | 4900/6000 | |
| 2000 | mm | | |
| 3000 | mm | 5500/6900 | |
| 4000 | mm | 6100/8000 | |
| 5000 | mm | 6900/9000 | |
| 床身宽度 | mm | 600 | |
| 承重 | kg | 2000 | |


