| 动力类型 | 气动 |
|---|---|
| 工作方式 | 高速混合机 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 应用领域 | 化工 |
| 物料类型 | 热塑性物料 |
| 料筒运动方式 | 圆柱 |
| 品牌 | 泽霖 |
| 型号 | SHR--300L |
| 应用领域:电子、医药、化工、陶瓷等 | 物料类型:粉状、粒状物料 |
| 适用物料:粉体、颗粒及喷撒少量液体 | 动力类型:电动 |
| 工作方式:粉体混合机 | 料筒运动方式:圆筒 |
| 结构形式:圆筒混合机 | 产品类型:全新 |
| **大装料量:180(Kg) | 每次处理量范围:101-500(千克) |
| 生产能力:180(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高):2400x1500x1800(mm) |
| 整机重量:1800(Kg) | 物料粒度:按要求(目) |
| 卸料方式:气动出料 | 混合设备:高速混合机 |
| 是否提供加工定制:是 |







混合机械设备--高速混合机
◆用途及特点:
SHR系列混合机在塑料、橡胶、制药、染料、食品、日用化工等行业中被广泛用于各种物料的混合、搅拌、干燥、着色。
SHR系列混合机,设计先进,操作方便,安全可靠。体积小、重量轻、效率高、能耗小、噪音低,是您理想的选购产品。
◆技术参数:
| 型号 | 总容积(L) | 有效容积(L) | 电机功率(kw) | 主轴转速 | 加热方式 | 卸料方式 |
| SHR-5A | 5 | 3 | 1.2 | 1400 | 自摩擦 | 手动 |
| SHR-10A | 10 | 7 | 2.2/3.2 | 750/1500 | 自摩擦 | 手动 |
| SHR-25A | 25 | 17.5 | 5.5 | 1440 | 电加热2KW | 气动 |
| SHR-50A | 50 | 30 | 7/11 | 750/1500(510/1013) | 电加热4KW | |
| SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 525/1050(650/1300) | 电加热6KW | |
| SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 490/980 | 电加热6KW | |
| SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 480/964 | 电加热9KW | |
| SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 441/886 | 电加热9KW | |
| SHR-800A | 800 | 560 | 83/110 | 330/660 | 自摩擦 | |
| SHR-200C | 200 | 150 | 30/42 | 650/1300 | ||
| SHR-300C | 300 | 225 | 47/67 | 475/950 | ||
| SHR-500C | 500 | 375 | 55/75 | 500/1000 |


