| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 人工 |
| 类别 | 炮塔铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 1200 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | 4H |
| 主轴锥孔锥度 | R8 |
| T型槽数目 | 3 |
| 质量认证 | ISO9001 |






| 主要技术参数 | Specifications | Units | 4号 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1370×320 |
| 工作台行程 | Table travel | mm | 800/300/400 |
| T型槽(数量-宽度-间距) | T slot(number-width-pitch) | mm | 3-14-70 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | ISO40 7:24 | |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 立(V) )50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 (16级 steps) |
| 卧(H) 40-1300(12级steps | |||
| 特殊选配(Optional) 无段变速(variable)65-4000 | |||
| 主轴行程 | Spindle travel | mm | 127 |
| 主轴进给量 | Spindle feed range | mm | 0.04,0.08,0.15 |
| (3 steps) | |||
| 主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 140-540 |
| 主轴中心至工作台距离 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-400 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 2.2(V)3(H) |
| 铣头左右回转 | Head rotation (left - right ) | ° | ±90° |
| 铣头前后回转 | Head rotation (front - rear) | ° | ±45° |
| 重量 | Weight | kg | 2000 |
| 外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2200x1820x2350 |




