| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 仿形 |
| 类别 | 升降台铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 2650 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 山东马扎克数控机床有限公司 |
| 型号 | X5036K |
| 主轴锥孔锥度 | 7: 24 IS050 |
| T型槽数目 | 3 |
| 质量认证 | ISO9001 |





重型铣床 X5036B立式铣床 万能铣床X5036铣床
| 参数 | X5036k立式铣床 |
| 主轴锥孔锥度 | 7:24 ISO50 主轴行程70mm |
| 主轴端面至工作台面距离mm | 70-450 |
| 主轴中心至床身垂直导轨面距离mm | 360 |
| 主轴转速范围r/min | 60-1800(12级) |
| 立铣头回转角度 | ±45° |
| 工作台尺寸mm | 1500×360 |
| 工作台行程(纵向/横向/垂向)mm | 1000/320/380 |
| 工作台纵/横向机动进给速度mm/min | 22-555(8级)810(快) |
| 工作台垂向机动升降速度mm/min | 590 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距mm | 3/18/80 |
| 主传动电动机功率kw | 5.5 |
| 工作台机动进给电动机功率w | 750 |
| 升降台升降进给电动机功率w | 1100 |
| 冷却泵电动机功率w | 90 |
| 冷却泵流量 升/分 | 25 |
| 机床净重/毛重kg | 2230/2400 |
| 外形尺寸mm | 2220×1790×1980 |





