| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 程序控制 |
| 类别 | 铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 3500 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 山东马扎克数控机床有限公司 |
| 型号 | XK7136 |
| 主轴锥孔锥度 | 4 |
| T型槽数目 | 4 |
| 质量认证 | ISO9001 |




立式加工中心引进先进技术生产的新一代数控机床,该机床独特坚稳持久的刚性主结构,经由工程力学的反复仿真与计算,设计坚稳的床身结构,达到刚性倍增而质量精简的工程需求 硬化处理的移动滑轨,搭配精密的研磨加工,组合出令人满意的精度品质。不仅适用于板类、盘类、壳体类、精密零件的加工,而且适用于模具加工。机床带有自动刀具交换系统,全封闭式防护罩,自动润滑系统、冷却系统、自动排屑装置、及便携式手动操作装置。零件一次装夹后可完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有自动化程度高、可靠性强、操作简单、方便、宜人,整体造型美观大方、机电一体化程度高等优点。
| | 产品型号 | |
| | X | 900 |
| 行程 | Y | 400 |
| Z | 500 | |
| 工作台 | 尺寸(宽×长) | 1250x360 |
| 承载能力 | 400 | |
| T型槽(数量-槽宽) | 3x18 | |
| 主轴 | 主轴电机功率 | 5.5KW |
| 主轴端面至工作台距离 | 100-600 | |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | 460 | |
| 主轴转速范围 | 6000(可选配8000) | |
| 锥孔型式 | BT40 | |
| 移动速度 | 快速 | 10000/10000/8000mm |
| 进给 | 1-6000 | |
| 伺服电机功率(扭矩) | X / Y | 7.7 |
| Z | 10(带刹车) | |
| 定位精度 | X Y Z | ±0.01 |
| 重复定位精度 | X Y Z | ±0.008 |
| 机床总体参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2220×1850×2350 |
| 净重 | 2800 | |
| 气源要求 | 0.6 | |
| 其他工作参数 | 电源要求 | 380V±10% 50Hz |


