| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 升降台铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | X5036 |
| 主轴锥孔锥度 | 7:24 |
| T型槽数目 | 3 |


产品特点
结构合理
弯脖造型
稳定性好
动力强劲
X5036技术参数| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| 主轴锥孔锥度 | | 7:24 ISO50(卧)ISO40(立) |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-460 |
| 主轴中心至床身垂直导轨面距离 | mm | 360 |
| 主轴转速范围 | r/min | 60-1690(12级) |
| 立铣头回转角度 | | 90° |
| 工作台尺寸 | mm | 1600×360 |
| 工作台行程(纵向/横向/垂向) | mm | 1200(1300)/320/380 |
| 工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 15-370(8级)540(快) |
| 工作台垂向机动升降速度 | mm/min | 590 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/80 |
| 主传动电动机功率 | kW | 4 |
| 工作台机动进给电动机功率 | W | 750 |
| 升降台升降进给电动机功率 | W | 1100 |
| 冷却泵电动机功率 | W | 90 |
| 冷却泵流量 | 升/分 | 25 |
| 机床重量(约) | T | 2.3(2.5) |
| 外形尺寸 | mm | 1880(2000)×1700×1980 |


