| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 类别 | 立式 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | CK6160 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |





| 类别 | 型号 | 单位 | CK6160 |
| 加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ600 |
| 拖板回转直径 | mm | Φ395 | |
| 切削直径 | mm | Φ600 | |
| 加工长度 | mm | 850/1500 | |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82 |
| 主轴内孔锥度 | 1:20(大端Ф90/140) | ||
| 进给刀架 | 主轴级数 | 无级 | |
| 主轴极限转速 | rpm | 50-500 | |
| 工件夹持方式 | mm | 卡盘 | |
| 卡盘尺寸 | mm | 250 | |
| 主电机功率 | kW | 7.5 | |
| 变频器 | kW | 10 | |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 8/10 | |
| 刀架型式 | 电动刀架 | ||
| 刀架(数量) | 4 | ||
| 刀杆尺寸 | mm | 25×25 | |
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | |
| 尾座 | 尾座型式 | 手动尾座 | |
| 尾座套筒直径 | mm | Φ75 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 200 | |
| 尾座锥孔 | 莫氏5# |





