| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.001 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主电机功率 | 7.5KW可选配11KW |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 英文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 山东马扎克数控机床有限公司 |
| 型号 | vmc1050 |
| 加工定制 | 是 |


| 机型专案Item Model | 单位Unit | 参数 |
| 工作台尺寸 | mm | 1200x600 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1000/600/600 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 120-720 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 650 |
| 工作台负重 | Kg | 800 |
| 工作台T型槽 | mm | 5-18 |
| X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 三线24/24/24 三硬12/12/10 两线一硬24/24/20 |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | HGH45 |
| 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005/300mm |
| 定位单位 | mm | 0.001 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴端锥度 | mm | BT40-150 |
| 圆盘式刀库 | pcs | 24T |
| 控制器系统 | / | KND 2000Mc |
| 主轴电机功率 | Kw | 11 |
| 机床重量 | Kg | 7500 |
| 外形尺寸 | mm | 3300x2550x2800 |








