| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 液压 |
| 回转直径 | 360 |
| 加工长度 | 750 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 普通车床 |
| 适用范围 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 2570*1550*1720 |
| 主电机功率 | 5.5 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 主轴通孔直径 | 52 |
| 主轴转速级数 | 无级 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 加工直径 | 280 |



c6136车床是在原传统的c6136a基础上对车头、道轨、尾架等重要部位进行技术改进,机械强度和精密度大幅提高,被广泛的作为经济型简易数控车床的原机而制造出高精密度的cjk系列数控车床,无论c6136a-i普通车床还是cjk数控车床性价比都是非常高的,投放市场十年来倍受客户青睐。
特点介绍:
1.方尾架:尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度,有效的保护了尾座部件。2.主轴:通过直径52mm,扩展了轴类加工范围。
3.导轨面:采用数控超音频淬火,周边磨削,具有精度高、耐磨性好等优点。
4.车头变速箱:全套采用正宗哈尔滨轴承,主轴采用哈尔滨bearing高精密度双滚珠轴承支承,以主轴高速旋转时的精度,稳定性好,为数控车床制造创造了必要条件。
5.也可在此型基础上扩展成c6140a-i和c6150a-i,使盘类的加工范围扩大了,更具通用性和实用性。
c6136普通车床标准配置:
1,iso-c6-200mm三爪卡盘。
2,莫氏4号顶针两支。
3,圆螺帽扳手、双头呆扳手、方头扳手、及内六角扳手一套。
4,地脚螺栓及上下垫铁六套(或可调减震垫铁六套)。
5,4kw电机、0.125kw水泵。
| 型号 Model | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | ||
| 床身上最大工件直径 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | |||||||
| 刀架上最大工件直径 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | |||||||
| 马鞍槽最大工件直径 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | - | 830mm | - | 880mm | - | 1020mm | ||
| 马鞍槽有效长度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | ||
| 最大工件长度 Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | |||||||||||
| 床身宽度 Width of bed | 400mm | |||||||||||
| 刀杆截面 Section of turning tool | 25X25mm | |||||||||||
| 主轴 Spindle | 主轴转速范围 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | ||||||||||
| 主轴内孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | |||||||||||
| 主轴孔锥度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6号) | |||||||||||
| 进给 Feed | 进给数量 No. of feeds | 64种(kinds)(for each) | ||||||||||
| 公制螺纹Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44种(44kinds) | |||||||||||
| 英制螺纹 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21种(21kinds) | |||||||||||
| 模数螺纹 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | |||||||||||
| 径节螺纹 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||||||||||
| 床尾 Tailstock | 床尾主轴最大行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | ||||||||||
| 床尾主轴直径 Tailstock spindle diameter | 75mm | |||||||||||
| 床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 (莫氏5号) | |||||||||||
| 主电机 Main motor | 7.5KW(10HP) | |||||||||||
| 包装外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | ||||||
| Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | |||||||
| Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | |||||||
| Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | |||||||
| Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | |||||||
| 重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 净重 N.W. | ||||||||||
| Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2800 2100 | 2860 2260 | 2900 2300 | 3000 2400 | |||||||
| Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2900 2200 | 3050 2450 | 3060 2460 | 3200 2600 | |||||||
| Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 3100 2400 | 3240 2640 | 3250 2650 | 3400 2800 | |||||||
| Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 3350 2700 | 3480 2880 | 3480 2880 | 3500 3000 | |||||||
| Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 4100 3500 | 4287 3687 | 4300 3700 | 4500 3900 | |||||||



