| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 回转直径 | 1600 |
| 加工长度 | 1500-7000 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 普通车床 |
| 适用范围 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 4500*1600*1600 |
| 主电机功率 | 22 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 主轴通孔直径 | 105 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 加工直径 | 1400 |





| 主 要 规 格 | 床身上工件最大回转直径 | ¢1250 |
| 最大工件长度 | 2000mm | |
| 刀架上最大工件回转直径 | ¢865mm | |
| 插入主轴孔棒最大直径 | ¢100mm | |
| 进 给 系 统 | 主轴每转刀架的纵、横向给量种数 | 56种 |
| 主轴每转刀架的进给量范围 | 纵向0.1-12mm/r | |
| 横向 (为纵向的1/2)0.05-6mm/r | ||
| 上刀架(为纵向的1/4)0.025-3mm/r | ||
| 公制螺纹有效种数、范围 | 43、 1-120mm | |
| 英制螺纹有效中枢、范围 | 29、28-3/8牙/英寸 | |
| 模数螺纹有效种数、范围 | 45、0.5-60mm | |
| 径节螺纹有效种数、范围 | 25、1-56mm | |
| 操 作 油 泵 及 润 滑 | 型号 | CB-B10 |
| 输油量 | 12升/分 | |
| 工作压力 | 12-14公斤/厘米 | |
| 油泵转速 | 1500转/分 | |
| 油泵传动三角皮带规格、型号 | 1200A/1300A/1372A | |
| 床 头 箱 | 主轴孔直径 | ¢160mm(特殊定制) |
| 主轴孔前端锥度 | 公制¢140 | |
| 主轴转速种数和范围 | 正转21种 2-200转/分 | |
| 反转12种 2.24-178转/分 | ||
| 刀 架 | 主轴中心线到刀具支承面的垂直距离 | 48mm |
| 刀具截面尺寸(高*宽) | 45*45mm | |
| 刀架的回转角度 | ±90° | |
| 床鞍最大行程 | 1450-14950mm | |
| 刀架最大横向行程 | 630mm | |
| 上刀架及下刀架刻度盘每转一个格刀架的行程 | 0.05mm | |
| 上刀架最大行程 | 300mm | |
| 刀架快速移动速度 | 纵向3470mm/min | |
| 横向1870mm/min | ||
| 上刀架935mm/min | ||
| 床 尾 | 套筒的直径和行程 | ¢160*300mm |
| 尾座套筒的锥度 | 莫氏6# | |
| 尾座的横向移动量 | ±25 | |
| 动 力 系 统 | 主电机型号及功率 | Y180L-4 22KW |
| 主传动三角皮带规格、型号 | 2134C、2235C、2540C | |
| 滑板快速电机型号及功率 | JC02-21-2-1-1.5KW | |
| 冷却泵型号及功率 | JCB-45 0.15KW | |
| 冷却泵流量 | 45升/分 | |
| 导轨宽度 | 755mm | |


