| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 回转直径 | 800 |
| 加工长度 | 5000 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 普通车床 |
| 适用范围 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 9500*1800*1600mm |
| 主电机功率 | 22 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 主轴通孔直径 | 104 |
| 主轴转速级数 | 18 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 加工直径 | 3000 |



| 名称 | 单位 | CW6180B/CW6280B |
| 床身上最大回转直径 | mm | 800 |
| 刀架上最大回转直径 | mm | 480 |
| 最大工件长度 | mm | 3000 |
| 马鞍槽内最大回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 |
| 主轴通孔直径和轴头型式 | 105.D11/130.D11 | |
| 主轴孔前端椎体和锥度 | 120mm.莫氏5° | |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000 |
| 纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
| 范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
| 范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.912 |
| 横向进给量与纵向进给量的比率 | mm/r | 1/2 |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
| 机床丝杠螺距 | 12(公制):1/2(英制) | |
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种1-240(另有14种螺纹) |
| 英制螺纹种数、范围 | tpi | 26种14-1 |
| 模数螺纹种数、范围 | mm | 53种0.5-120 |
| 径节螺纹种数、范围 | DP | 24种28-1 |
| 下刀架最大横向行程 | mm | 420 |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏6° | |
| 床身宽度及淬火硬度 | 550 RC50° | |
| 主电机功率 | kw | 11 |
| 快速电机功率 | kw | 1.1 |
| 冷却泵电机功率 | w | 90 |
| 最大承重 | kg | 2000 |
1、货源说明
公司生产周期短,货源充足。
2、关于颜色
产品颜色可根据客户要求,进行定制。
3、关于客服
您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。
4、关于售后
我们将提供完整的售后服务,如有任何问题,我们会有专门的技术团队进行跟踪维护。
5、退换货政策
到货后请买家仔细确认货物完好后签收,否则如无质量问题,概不退换。
6、物流运费说明
店铺报价不含运费,运费看顾客地址长远决定,拍下付款后,卖家安排物流发货,也可由买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货


