| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | ±0.005 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 英文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | 山东马扎克数控机床有限公司 |
| 型号 | VMC1160 |
| 加工定制 | 是 |


技术参数
| 机床型号 | VMC-1160 | |
| X/Y/Z 三轴行程 mm | 1100/600/600 | |
| 主轴端面至工作台面距离 mm | 120-720 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 mm | 650 | |
| 主轴电机 kw | 11 | |
| 主轴转速 rpm | 8000 | |
| 主轴锥孔 | BT40(Φ150) | |
| 定位精度 mm | ±0.005/300 | |
| 重复定位精度 mm | ±0.003/300 | |
| 工作台尺寸 mm | 1200×600 | |
| 工作台**大承重 kg | 700 | |
| 工作台 T 形槽(数目-尺寸-间距) | 5-18-120 | |
| X/Y/Z 快速移动 m/min | 36/36/24 | |
| 切削进给率 mm/min | 1-16000 | |
| X、Y、Z 轴滚珠丝杠直径 mm | Φ40 | |
| X/Y/Z 三轴伺服马达 kw | 3.0/3.0/4.5 | |
| 线轨宽度及类别 /轨道数/滑块数 | X 轴 | 45 滚珠/2/6 |
|
| Y 轴 | 45 滚珠/2/4 |
|
| Z 轴 | 45 滚柱/2/6 |
| 控制器 | KND | |
| **大电力消耗 kw | 25.0 | |
| 气压需求 | 0.5-0.7 | |
| 电源 | 三相 380V/三相 220V/三相 415V | |
| 环境温度 | 0℃-42℃ | |
| 相对湿度 | 85%以下无凝露,短时间**大不得超过 95% | |
| 机械重量(净重) | 8T | |


