| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 数控 |
| 类别 | 立式铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 3T |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | XK5036 |
| 主轴锥孔锥度 | ISO 50(7:24) |
| T型槽数目 | 3 |
| 质量认证 | ISO9001 |






| XK5036技术参数 | |
| 主要技术参数 | XK5036 |
| 工作台尺寸(mm) | 1500X360 |
| 轴行程(X/Y/Z)(mm) | 900/300/400 |
| X、Y、Z轴快速移动速度(m/min) | 8、8、6 |
| 主轴转速(r.p.m) | 12级60-1700 |
| 主轴孔锥度 | ISO 50(7:24) |
| 主轴中心距立柱导轨面距离(mm) | 360 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 45-445 |
| 主轴行程(mm) | 75 |
| 主电机功率(kw) | 4 |
| XYZ进给电机功率(kw) | 1.5/1.5/3 |
| 切削进给速度(mm/min) | 1-4000 |
| 定位精度(mm) | 0.03 |
| 重复定位精度(mm) | 0.015 |
| 净重/毛重(kg) | 2700/2900 |
| 外型尺寸(mm) | 2370*1978*2020 |





