| 安装方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具数量 | 16.0 |
| 定位精度 | 0.001 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 质保三年 |
| 主电机功率 | 5.5(kw) |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC650 |
| 加工定制 | 是 |





VMC650加工中心参数:
| 项目 | 单位 | VMC650加工中心 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 650 |
| Y轴行程 | mm | 400 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 900x400 |
| 工作台**大承重 | kg | 400 | |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-18-130 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | BT40 |
| 主轴功率 | kW | 5.5/7.5 | |
| 主轴高转速 | rpm | 8000 | |
| 进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 48/48/48 |
| 切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
| **大刀具重量 | kg | 8 | |
| 主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120/620 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 481 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 机床重量 | kg | 4000 | |
| 外形尺寸 | mm | 2300x1950x2450 | |





