| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.003 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 质保三年 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC1370 |
| 加工定制 | 是 |






| 技术参数Specifications | Units | VMC1370 |
| 工作台尺寸Table size | mm | 1400x700 |
| X轴行程X axis travel | mm | 1300 |
| Y轴行程Y axis travel | mm | 700 |
| Z轴行程Z axis travel | mm | 700 |
| 工作台承重Max.Worktable load | kg | 1400 |
| T型槽(数量-宽度-间隙) T slot(number-width-pitch) | 5-22x140 | |
| 主轴转速Max.Spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000) |
| 主轴锥度Spindle taper | mm | BT50/BT40 |
| 主电机功率Main motor power | kW | 15/18.5 |
| X/Y/Z轴快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/18 |
| 切削进给速度Cutting feed speed | mm/min | 1-6000 |
| 导轨形式Guide rail type | 线轨Linear rail | |
| 主轴中心到立柱表面距离 Distance from spindle axis to column surface | mm | 780 |
| 主轴端部到工作台表面距离 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 160-860 |
| 定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
| 重复定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 刀库Tool magazine | 圆盘Arm 24 | |
| 刀具直径Max.Tool diameter | mm | Φ112(Adjacent)/Φ200(Apart) |
| 刀具重量Max.Tool weight | kg | 18 |
| 机床重量Machine weight | kg | 10000 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 3870x3165x2920 |





