| 品牌 : | 牌力 | 型号 : | LC-Z36/46/65SY |
| 售后服务 : | 整机保修1年,易损件除外 | 数控机床分类 : | 数控车床 |
| 运动方式 : | 点位控制 | 刀具数量 : | 可选配 |
| 控制系统 : | 可选配 | 布局形式 : | 卧式 |
| 用途 : | 通用 |



1、垂直式连体床身铸件底座,排屑性能佳。
2、本机床适用于各类材质、外形复杂的零件精密加工;一台机床多功能性,一次装夹完成多任务,车铣一体成型。
3、广泛用于棒料自动加工,A主轴固定不动,90°刀架上下左右移动,B主轴对接,两个主轴同时加工,相当于两台高精度数控车床。
4、可根据工件要求选配电主轴、油浴送料...
备注:设备配置与功能不同,价格不同!!!


| 技术参数: | 数值 |
| 加工效率(秒/只) | 秒/PC |
| Zui大旋径 | Φ198MM |
| Zui大加工直径 | Φ100MM |
| 有效加工长度 | 150MM |
| 主轴通孔径 | Φ36/46/65MM |
| 主轴电机转速 | 4000r/min |
| 主轴传动方式 | 同步皮带 |
| Y轴行程 | 轴1 500mm/轴2 170mm |
| X轴行程 | 轴2 400mm |
| Z轴行程 | 轴1 280mm/轴2 300mm |
| X轴/Z轴Zui快进给速度 | 每分钟25M |
| 液压站容量 | 50L |
| 液压站电机功率 | 1.1KW |
| 主轴电机功率 | 轴1/轴2 5.5KW |
| X轴电机功率 | 轴2 1.3KW |
| Z轴电机功率 | 轴1 1.3KW/轴2 1.3KW |
| Y轴电机功率 | 轴1 1.3KW/轴2 0.85KW |
| 3头动力头功率 | 轴1 1.3KW |
| 4头动力头功率 | 轴1 1.3KW |
| 整机功率 | 21KW |
| 长X宽X高(整机) | 2450*1700*2200 |
| 机器重量 | 约4000KG |



