| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 电源 | 220V |
| 功率 | 10W |
| 上市时间 | 2011年秋 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 箱 |
| 品牌 | 三永裕 |
| 型号 | 590/180 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | 3C认证 |






适用范围
适用于碗装方便面、果奶、牙膏、化妆品等外层热收缩包装。
特点
采用进口PLC控制
交流电机附置变频器,实现无级变速控制,运行过程中可动态调整。
新式纵封加热,能在低温状态下封合,减少停车烫膜。
热收缩炉高效双温区,自动温控。
高效热风循环,保证收缩质量。
特别推荐
该机是针对流水线作业、大批量包装而设计的全自动热收缩包装机。根据产品的具体情况,可选配自动供料系统实现供料无人操作,由于该机采用全封闭包装,连续作业,故整体效率高,包装后产品封口呈线状。
技术参数
| 型号 规格 | Model | | | | | | |
| 包装材料 | Max film | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
| 包装尺寸 | Size of | L: 90-400 | L: 90-400 | L: 90-400 | L: 90-400 | L: 90-400 | L: 90-400 |
| 生产能力包/分 | Pacing speed(packs/min) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 外形尺寸mm | Dimenison | 5000×965×1750 | 5000×1105×1750 | ||||
| 包装材料 | The material of | 适用于热封包装复合膜、纸/PE.OPP/PE.AL/PE等。 | |||||
| 总功率 | Total Power (kw) | 包装机(Packing machine):3.66 | 收缩炉(Shrnker):16.5 | ||||
| 电源 | Switch and total | 包装机(Packing machine):3.66 | 收缩炉(Shrnker):380VAC,50HZ | ||||
QQ:498645250


