| 标准 | 国标 |
|---|---|
| 材质 | 球墨铸铁 |
| 产地 | 河北 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | DN40-DN1400 |
| 规格 | DN50,DN100,DN200,DN300,DN80,DN65,DN250,DN150,DN125,DN15,DN400 |
| 连接形式 | 法兰 |
| 流动方向 | 单向 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 适用介质 | 水 |
| 外形 | 大型 |
| 形态 | 旋转式 |
| 用途 | 流量控制 |
| 可否定做 | 不可以 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 压力环境 | 常压 |
| 主体材料 | 球墨铸铁 |
| 类型(通道位置) | 二通式 |
| 品牌 | 电建 |
| 型号 | Z41T-10C |
| 加工定制 | 否 |
一、铸铁闸阀Z41T-10/16概述:本产品广泛应用于石油、化工、冶金、火力发电厂等行业中,可使用在水、蒸汽、油品等介质中,使用温度:0~200℃,使用压力:1.0~1.6Mpa。
二、电建铸铁闸阀Z41T-10/16相关技术参数:
| 型 号 | 公称压力 Mpa | 试验项目(Mpa) | 工作温度 ℃ | 适用 介质 | ||
| 强度(水) | 密封水 | 低压气密封 | ||||
| Z41T-10 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤200 | 水、油品、蒸汽等介质 |
| Z41T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤200 | |
三、电建铁闸阀Z41T-10/16相关连接尺寸:
| 型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | n-Φd | H | D0 | 重量 |
|
Z41W-10 Z41T-10
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 245 | 135 | 10 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 286 | 180 | 18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 180 | 22 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 373 | 200 | 28 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 428 | 200 | 34 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 513 | 240 | 49 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 582 | 240 | 67 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 730 | 320 | 107 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 897 | 320 | 168 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1032 | 400 | 220 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1170 | 400 | 290 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1330 | 500 | 450 | |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1460 | 500 | 580 | |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 1727 | 500 | 830 | |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 2072 | 500 | 1160 | |
| 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


