| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 5KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 沪控机床 |
| 型号 | CK6150 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | 国际CB认证 |



| 主要技术参数 | 单位 | CK6150D |
| 床身最大回转直径 | mm | Φ500 |
| 托板上最大回转直径 | mm | Φ280 |
| 最大加工长度 | mm | 850 |
| 最大行程X/Z | mm | X:300 Z:1050 |
| 主传动形式 | | 机械二档变速 |
| 主轴转速级数 | | 档内变频无级 |
| 主轴转速范围 | rpm | L:70-700,H:160-1600 |
| 主轴端部形式 | | C6 |
| 主轴通孔直径 | mm | 52 |
| 主轴孔前端锥度 | | MT6 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
| 卡盘尺寸 | mm | 200 |
| 滚珠丝杠规格 | | 2506/4008 |
| 进给电机扭矩X/Z | N.m | 5.5/7.5 |
| 快速移动X/Z | m/min | X:6 Z:8 |
| 重复定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
| 工件加工精度 | | IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | | Ra1.6 |
| 尾座套筒直径 | mm | 75 |
| 尾座套筒行程 | mm | 140 |
| 尾座套筒锥度 | # | MT5 |
| 刀架形式 | | 电动四工位 |
| 刀具外形尺寸 | mm | 25X25 |
| 导轨形式 | | 单山+平轨 |
| 总电源容量 | KVA | 12 |
| 外形尺寸 | mm | 2600X1560X1710 |
| 机床重量(约) | kg | 2000 |




