| 类型 | 雷蒙磨 |
|---|---|
| 应用领域 | 使用于电力、矿山、冶金、化工、钢铁、建材、煤炭等行业 |
| 给料粒度 | 详见产品说明书(mm) |
| 出料粒度 | 详见产品说明书(mm) |
| 生产能力 | 8T(kg/h) |
| 耗电 | 详见产品说明书(kw) |
| 重量 | 详见产品说明书(kg) |
| 电动机功率 | 详见产品说明书 |
| 粉碎程度 | 中碎机 |
| 驱动方式 | 电动研磨机 |
| 最大进料边长 | 30 |
| 作用对象 | 石料 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 品牌 | 建冶 |
| 型号 | YGM4121 |
雷蒙磨机六大特点:
1、 与其它磨机相比同等动力条件下产量提高10-20%,磨辊对物料的碾压力在高压弹簧作用下提高800-1200kg。
2、 莫氏硬度小于9.3级的矿产物料均可加工粉碎。
3、 成品粒度范围广,粒径**粗可达0.613毫米(30目),粒径一般可达0.033毫米(425目),部分物料**细可达到0.013毫米(1000目)。
4、 除尘效果完全达到**粉尘排放标准。
5、 分析机调整方便。
6、 研磨装置采用重叠式多级密封。
技术参数:
| 产 品 代 号 | YGM7815 | YGM8514 | YGM9518 | YGM4121 | |
| 磨 辊 | 个数(个) | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 直径(毫米) | 260 | 270 | 310 | 410 | |
| 高度( 毫米) | 150 | 140 | 180 | 210 | |
| 磨 环 | 内径( 毫米) | 780 | 830 | 950 | 1280 |
| 高度( 毫米) | 150 | 140 | 180 | 210 | |
| **大进料料度( 毫米) | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 成品粒度( 毫米) | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | |
| 主机功率( 千瓦) | 18.5 | 22 | 37 | 75 | |
| 标准产量: |
| 产 品 代 号 | 成 品 细 度 (毫米) | ||
| 0.125 | 0.075 | 0.044 | |
| 产 量 细 度 (吨/小时) | |||
| YGM7815 | 2.2-3.0 | 1.5-2.2 | 1.0-1.4 |
| YGM8514 | 3.4-4.6 | 2.2-2.8 | 1.2-2.0 |
| YGM9518 | 4.3-5.6 | 3.0-3.8 | 2.1-3.0 |
| YGM4121 | 5.0-9.3 | 4.0-6.6 | 2.8-4.4 |
| 外观尺寸: |
| 产品代号 | 长(毫米) | 宽(毫米) | 高(毫米) |
| YGM7815 | 4300 | 3500 | 5100 |
| YGM8514 | 5300 | 4100 | 5200 |
| YGM9518 | 7100 | 5900 | 8500 |
| YGM4121 | 9200 | 7250 | 9700 |
公司:上海建冶重工机械有限公司 地址:上海浦东金桥路1389号
Email:shjyzg1@163.com 网址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 传真:0086-21-50325125
电话: 021-50325126 13818779951
上海建冶,为您竭尽所能!


