| 材质 | 球墨铸铁 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | 50 |
| 公称直径 | DN50 |
| 规格 | DN50 |
| 连接形式 | 法兰 |
| 密封形式 | 软密封型 |
| 适用介质 | 水 |
| 外形 | 中型 |
| 用途 | 放水 |
| 压力环境 | 常压 |
| 主体材料 | 球墨铸铁 |
| 品牌 | 上海沪工阀门 |
| 型号 | Z41X |
| 加工定制 | 是 |
产品说明
Z41X-10、Z41X-16Q 型明杆软密封闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为丁晴橡胶,公称压力 PN10,阀体材料为铸铁(Z41X-10)、球墨铸铁(Z41X-16Q)的软密封闸阀。
产品性能参数| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
| Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 | |
| Z41X-10 | 灰铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
| Z41X-16Q | 球墨铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
产品外形及结构尺寸
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
| 500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |



